競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市僑泰高中 2 2 0 3 0 3 0 2 12
2 新北市林口國中 2 2 0 2 3 0 2 1 12
3 臺南市民德國中 2 1 0 0 2 2 5 0 12
4 彰化縣二林工商 2 0 2 2 3 1 1 1 12
5 臺北市大理高中 1 2 4 0 3 0 2 0 12
6 彰化縣崇實高工 0 1 3 1 1 4 2 0 12
7 臺北市南門國中 0 1 1 2 3 3 1 1 12
8 雲林縣斗六高中 0 0 2 4 1 3 0 2 12
9 桃園市新明國中 3 1 1 3 1 0 2 0 11
10 臺北市育成高中 3 0 3 0 3 0 2 0 11
11 桃園市青溪國中 3 0 1 0 2 2 2 1 11
12 新北市三峽國中 2 3 3 0 1 0 2 0 11
13 臺北市蘭州國中 2 2 4 0 3 0 0 0 11
14 臺北市內湖高中 2 2 3 0 3 0 1 0 11
15 高雄市小港高中 2 1 1 1 2 0 4 0 11
16 臺中市新光國中 2 0 2 2 1 2 1 1 11
17 桃園市楊梅高中 2 0 2 1 4 1 1 0 11
18 臺中市龍津高中 1 3 2 0 3 0 2 0 11
19 臺中市豐原國中 1 2 4 0 1 1 2 0 11
20 臺東縣卑南國中 1 2 1 1 4 0 2 0 11
21 嘉義縣梅山國中 1 0 2 0 5 0 2 1 11
22 桃園市大崗國中 1 0 1 2 2 2 1 2 11
23 高雄市三民高中 0 2 0 3 2 1 1 2 11
24 新竹縣東泰高中 0 1 3 0 3 0 4 0 11
25 臺中市惠文高中 4 2 0 0 0 2 1 1 10
26 高雄市文山高中 3 3 1 0 1 1 1 0 10
27 屏東縣來義高中 2 1 3 1 2 0 1 0 10
28 花蓮縣體育中學 2 1 1 1 2 1 1 1 10
29 苗栗縣建國國中 1 3 0 2 3 0 1 0 10
30 臺北市松山工農 1 1 3 0 3 0 2 0 10
31 雲林縣土庫商工 1 1 3 0 3 0 1 1 10
32 高雄市大榮高中 1 0 0 3 2 2 1 1 10
33 新竹縣竹北高中 0 2 3 0 3 1 1 0 10
34 新北市文山國中 0 2 3 0 2 0 3 0 10
35 屏東縣鹽埔國中 0 2 2 1 1 1 2 1 10
36 桃園市大園高中 0 2 0 2 1 4 0 1 10
37 新北市新北高工 0 1 4 1 0 1 3 0 10
38 高雄市瑞祥高中 0 0 1 0 0 5 1 3 10
39 桃園市中壢家商 5 0 0 1 1 1 0 1 9
40 基隆市明德國中 3 3 2 0 1 0 0 0 9
41 臺北市麗山國中 3 1 0 0 2 2 0 1 9
42 新北市淡江高中 2 2 1 1 1 1 1 0 9
43 新北市福和國中 2 1 3 0 0 2 0 1 9
44 臺南市沙崙國中 1 4 0 2 0 0 1 1 9
45 臺北市民權國中 1 3 5 0 0 0 0 0 9
46 臺北市中山國中 1 2 2 0 3 1 0 0 9
47 高雄市小港國中 1 1 2 0 3 0 2 0 9
48 彰化縣大同國中 1 1 2 0 1 2 1 1 9
49 新北市鶯歌工商 0 3 3 1 1 0 1 0 9
50 新北市錦和高中 0 1 2 1 1 2 1 1 9

101 ~ 150 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5831869