競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球雙打賽 吳孟真
林芷均
2 2.0 羽球 高女組 7月23日
2 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x400公尺接力 賴玟卉
呂佳穎
陳家萱
林婉靖
4:03.04 5 0.0 田徑 高女組 7月23日
3 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x400公尺接力 蕭羽辰
柳辰諭
陳聖雅
李慈巧
4:01.16 3 1.0 田徑 國女組 7月23日
4 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球雙打賽 王眱禎
詹又蓁
1 4.0 羽球 國女組 7月23日
5 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑200公尺 呂佳穎 25.53 5 0.0 田徑 高女組 7月23日
6 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 黃瀞平 1 4.0 羽球 高女組 7月23日
7 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 謝心瑜 5 0.0 羽球 高女組 7月23日
8 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 陳聖雅 25.90 3 1.0 田徑 國女組 7月23日
9 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑800公尺 李慈巧 2:22.93 5 0.0 田徑 國女組 7月23日
10 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第六級 黃宜盈 7 0.0 柔道 高女組 7月23日
11 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第七級 黃翊淳 2 2.0 柔道 高女組 7月23日
12 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第八級 蔡姵萱 2 2.0 柔道 高女組 7月23日
13 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 彭雨薇 1 4.0 羽球 國女組 7月23日
14 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 楊筑云 2 2.0 羽球 國女組 7月23日
15 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳高 吳品璇 1.63 5 0.0 田徑 國女組 7月23日
16 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳遠 林子琪 5.82 1 4.0 田徑 高女組 7月22日
17 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 邱柏巽 10.525 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
18 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 蔡宗穎 10.625 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
19 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蔡宗穎 11.600 5 0.0 競技體操 高男組 7月22日
20 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 邱柏巽 10.538 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
21 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 邱柏巽 11.800 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
22 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 邱柏巽 10.600 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
23 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 賴品儒 12.633 1 4.0 競技體操 高女組 7月22日
24 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 賴品儒 11.133 2 2.0 競技體操 高女組 7月22日
25 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 賴品儒 12.800 1 4.0 競技體操 高女組 7月22日
26 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 李奕凡 8.967 7 0.0 競技體操 高女組 7月22日
27 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 賴品儒 12.367 2 2.0 競技體操 高女組 7月22日
28 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第三級 莊祐承 5 0.0 柔道 高男組 7月22日
29 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第五級 陳右恩 2 2.0 柔道 高男組 7月22日
30 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第四級 林淇真 7 0.0 柔道 高女組 7月22日
31 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 江禹利 10.912 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
32 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 江禹利 11.000 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
33 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 江禹利 11.050 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
34 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 許雅晴 11.834 5 0.0 競技體操 國女組 7月22日
35 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 許雅晴 9.000 5 0.0 競技體操 國女組 7月22日
36 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操地板競賽 鄧凱鴻 11.067 6 0.0 競技體操 國女組 7月22日
37 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x100公尺接力 陳思廷
呂佳穎
林庭瑋
林子琪
47.93 2 2.0 田徑 高女組 7月21日
38 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑4x100公尺接力 謝孝玄
陳冠佑
吳可安
陳建睿
43.15 3 1.0 田徑 國男組 7月21日
39 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x100公尺接力 柳辰諭
陳聖雅
蕭羽辰
金品萱
49.70 7 0.0 田徑 國女組 7月21日
40 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球團體賽 王信雩
吳孟真
吳杰蓉
林芷均
郭卉欣
黃瀞平
賴子彧
賴慶卉
謝心瑜
簡綵琳
2 2.0 羽球 高女組 7月21日
41 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 江禹利 65.150 6 0.0 競技體操 國男組 7月21日
42 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 林庭瑋 14.31 3 1.0 田徑 高女組 7月21日
43 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第二級 徐昊 3 0.5 柔道 高男組 7月21日
44 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球團體賽 丁子甯
王眱禎
林千又
張心俞
陳昱安
彭雨薇
楊筑云
詹又蓁
廖婕妤
謝宓妍
1 4.0 羽球 國女組 7月21日
45 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操個人全能競賽 賴品儒 48.467 1 4.0 競技體操 高女組 7月21日
46 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 夏赫尤勞 14.37 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
47 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑100公尺 陳聖雅 12.62 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
48 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑標槍(600g) 洪可柔 40.90 8 0.0 田徑 高女組 7月20日
49 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 呂佳穎 57.59 3 1.0 田徑 高女組 7月20日
50 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 林婉靖 58.99 5 0.0 田徑 高女組 7月20日

1 ~ 50 / 共 61 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6319530