競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市興福國中 國女組游泳200公尺仰式 艾晴天 2:37.75 7 0.0 游泳 國女組 7月22日
2 臺中市漢口國中 國女組游泳200公尺仰式 何樂 2:38.80 8 0.0 游泳 國女組 7月22日
3 高雄市高師大附中 國女組游泳50公尺自由式 李子芹 26.95 1 4.0 游泳 國女組 7月22日
4 新竹市培英國中 國女組游泳50公尺自由式 廖祐菲 26.97 2 2.0 游泳 國女組 7月22日
5 新北市福和國中 國女組游泳50公尺自由式 吳以恩 27.13 3 1.0 游泳 國女組 7月22日
6 高雄市高師大附中 國女組游泳50公尺自由式 寒莎娜 27.65 4 0.0 游泳 國女組 7月22日
7 臺北市中正國中 國女組游泳50公尺自由式 羅予訢 27.83 5 0.0 游泳 國女組 7月22日
8 臺北市仁愛國中 國女組游泳50公尺自由式 王安安 28.34 6 0.0 游泳 國女組 7月22日
9 彰化縣陽明國中 國女組游泳50公尺自由式 王亭立 28.39 7 0.0 游泳 國女組 7月22日
10 臺南市永康國中 國女組游泳50公尺自由式 朱芮儀 28.41 8 0.0 游泳 國女組 7月22日
11 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 李羽甄
呂治慧
王伊伶
簡瑋伶
4:31.25 1 4.0 游泳 國女組 7月22日
12 高雄市高師大附中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 葉甯
王韻甄
李子芹
寒莎娜
4:33.16 2 2.0 游泳 國女組 7月22日
13 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 吳以恩
劉謹慈
朱安柔
葉子瑄
4:39.45 3 1.0 游泳 國女組 7月22日
14 臺北市中正國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 李祈德
季瀠瀠
羅予訢
林心蕾
4:40.04 4 0.0 游泳 國女組 7月22日
15 臺中市東山高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 李信萱
趙思媮
李玥彤
吳依瑄
4:41.69 5 0.0 游泳 國女組 7月22日
16 臺北市南門國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 謝宜瑾
范晴宇
陳怡錚
潘品蓁
4:46.63 6 0.0 游泳 國女組 7月22日
17 臺中市大里高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 蔡宸恩
賴郁晴
王韻淇
邱羿甯
4:49.75 7 0.0 游泳 國女組 7月22日
18 臺中市北新國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 鄒元臻
陳品希
黃曼庭
卓姿廷
4:50.57 8 0.0 游泳 國女組 7月22日
19 桃園市壽山高中 高女組舉重87公斤以上級 汪凌蓁 抓舉:102公斤
挺舉:128公斤
總和:230公斤
抓舉創大會原紀錄80kg
挺舉創大會原紀錄107kg
總和創大會原記錄184kg
抓舉破全國青女組原紀錄95kg
總和破全國青女組原紀錄229kg
1 4.0 舉重 高女組 7月22日
20 臺中市新社高中 高女組舉重87公斤級 湯嘉琪 抓舉:76公斤
挺舉:100公斤
總和:176公斤
1 4.0 舉重 高女組 7月22日
21 高雄市鼓山高中 高女組舉重87公斤級 吳秀靜 抓舉:73公斤
挺舉:93公斤
總和:166公斤
2 2.0 舉重 高女組 7月22日
22 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑跳遠 林子琪 5.82 1 4.0 田徑 高女組 7月22日
23 臺北市士林高商 高女組田徑跳遠 李蕙彤 5.59 2 2.0 田徑 高女組 7月22日
24 高雄市海青工商 高女組田徑跳遠 許霈潔 5.48 3 1.0 田徑 高女組 7月22日
25 澎湖縣馬公高中 高女組田徑跳遠 張秀萌 5.46 4 0.0 田徑 高女組 7月22日
26 臺中市大里高中 高女組田徑跳遠 李亞怡 5.43 5 0.0 田徑 高女組 7月22日
27 彰化縣和美高中 高女組田徑跳遠 黃逸芸 5.40 6 0.0 田徑 高女組 7月22日
28 彰化縣和美高中 高女組田徑跳遠 楊薪穎 5.29 7 0.0 田徑 高女組 7月22日
29 雲林縣斗南高中 高女組田徑跳遠 陳心卉 5.28 8 0.0 田徑 高女組 7月22日
30 桃園市大園國中 國女組田徑鉛球(3kg) 薛玟玟 14.92 1 4.0 田徑 國女組 7月22日
31 桃園市大成國中 國女組田徑鉛球(3kg) 江靜緣 14.05 2 2.0 田徑 國女組 7月22日
32 彰化縣和美高中 國女組田徑鉛球(3kg) 陳絜羽 13.28 3 1.0 田徑 國女組 7月22日
33 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑鉛球(3kg) 戴美琳 13.27 4 0.0 田徑 國女組 7月22日
34 高雄市大灣國中 國女組田徑鉛球(3kg) 沈雨臻 12.41 5 0.0 田徑 國女組 7月22日
35 新竹市光華國中 國女組田徑鉛球(3kg) 江喜加 12.27 6 0.0 田徑 國女組 7月22日
36 臺中市梧棲國中 國女組田徑鉛球(3kg) 莊詠媗 12.15 7 0.0 田徑 國女組 7月22日
37 彰化縣福興國中 國女組田徑鉛球(3kg) 姚婷憶 12.11 8 0.0 田徑 國女組 7月22日
38 新竹縣芎林國中 國女組田徑五項全能 鄒淑珺 3065 1 4.0 田徑 國女組 7月22日
39 彰化縣信義國中小 國女組田徑五項全能 張羽萱 2969 2 2.0 田徑 國女組 7月22日
40 新竹市光武國中 國女組田徑五項全能 丁亦辰 2923 3 1.0 田徑 國女組 7月22日
41 臺南市南新國中 國女組田徑五項全能 陳美卉 2879 4 0.0 田徑 國女組 7月22日
42 屏東縣恆春國中 國女組田徑五項全能 王淑意 2764 5 0.0 田徑 國女組 7月22日
43 臺中市清水國中 國女組田徑五項全能 蔡羽貞 2737 6 0.0 田徑 國女組 7月22日
44 彰化縣大同國中 國女組田徑五項全能 陳則樺 2722 7 0.0 田徑 國女組 7月22日
45 彰化縣信義國中小 國女組田徑五項全能 陳昱蓉 2606 8 0.0 田徑 國女組 7月22日
46 桃園市桃園高中 高男組田徑跳高 傅兆玄 2.12 1 4.0 田徑 高男組 7月22日
47 臺中市大甲高中 高男組田徑跳高 陳奎均 2.06 2 2.0 田徑 高男組 7月22日
48 雲林縣斗六高中 高男組田徑跳高 張騰仁 2.06 3 1.0 田徑 高男組 7月22日
49 桃園市桃園高中 高男組田徑跳高 葉柏廷 2.03 4 0.0 田徑 高男組 7月22日
50 新竹縣六家高中 高男組田徑跳高 沈秉祥 2.03 5 0.0 田徑 高男組 7月22日

551 ~ 600 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6318877