競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市能仁家商 高男組拳擊第一量級 郭承憲 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
2 臺北市西松高中 高男組拳擊第一量級 陳宇傑 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
3 臺南市慈幼工商 高男組拳擊第一量級 吳佳錠 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
4 桃園市永平工商 高男組拳擊第一量級 葉智元 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
5 桃園市育達高中 高男組拳擊第二量級 黎宇鴻 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日
6 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級 胡瑋倫 2 2.0 拳擊 高男組 7月22日
7 彰化縣二林高中 高男組拳擊第二量級 林駿源 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
8 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第二量級 張梓宸 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
9 臺北市育成高中 高男組拳擊第二量級 林奕宏 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
10 高雄市路竹高中 高男組拳擊第二量級 林永峯 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
11 高雄市小港高中 高男組拳擊第二量級 石正瑜 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
12 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第二量級 賴彥霖 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
13 臺北市育成高中 高男組拳擊第三量級 洪晉勗 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日
14 高雄市路竹高中 高男組拳擊第三量級 郭鎧齊 2 2.0 拳擊 高男組 7月22日
15 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第三量級 李元勝 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
16 新竹市成德高中 高男組拳擊第三量級 錢聖威 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
17 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第三量級 蘇郁恩 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
18 高雄市路竹高中 高男組拳擊第三量級 謝鴻哲 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
19 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第三量級 王健宇 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
20 彰化縣二林高中 高男組拳擊第四量級 林秉毅 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日
21 高雄市路竹高中 高男組拳擊第四量級 呂淙維 2 2.0 拳擊 高男組 7月22日
22 新北市明德高中 高男組拳擊第四量級 劉力臣 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
23 屏東縣來義高中 高男組拳擊第四量級 駱羿 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
24 屏東縣內埔農工 高男組拳擊第四量級 邱瑜安 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
25 臺北市西松高中 高男組拳擊第四量級 林芮爾 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
26 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第四量級 賴駿瑋 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
27 彰化縣二林高中 高男組拳擊第五量級 洪有勝 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日
28 高雄市路竹高中 高男組拳擊第五量級 陳凱任 2 2.0 拳擊 高男組 7月22日
29 臺北市西松高中 高男組拳擊第五量級 劉杰蘴 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
30 臺北市西松高中 高男組拳擊第五量級 王承恩 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
31 新北市明德高中 高男組拳擊第五量級 彭聖議 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
32 雲林縣義峰高中 高男組拳擊第五量級 陳彥竹 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
33 屏東縣屏東高中 高男組拳擊第五量級 陳致嘉 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
34 新竹市磐石高中 高男組拳擊第五量級 陳勁 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
35 臺北市西松高中 高男組拳擊第六量級 黃正戎 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日
36 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第六量級 王威霖 2 2.0 拳擊 高男組 7月22日
37 新北市鶯歌工商 高男組拳擊第六量級 吳哲輝 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
38 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第六量級 林佳興 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
39 新北市明德高中 高男組拳擊第六量級 蕭庠羽 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
40 高雄市小港高中 高男組拳擊第六量級 龔昱文 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
41 臺北市百齡高中 高男組拳擊第六量級 詹凱博 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
42 臺北市育成高中 高男組拳擊第六量級 賴緯綸 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
43 新竹市成德高中 高男組拳擊第七量級 黃冠群 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日
44 高雄市路竹高中 高男組拳擊第七量級 洪冠騰 2 2.0 拳擊 高男組 7月22日
45 屏東縣來義高中 高男組拳擊第七量級 葉璽 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
46 新北市明德高中 高男組拳擊第七量級 陳瑋傑 3 0.5 拳擊 高男組 7月22日
47 臺北市育成高中 高男組拳擊第七量級 黃家凱 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
48 臺北市育成高中 高男組拳擊第七量級 吳國瑋 5 0.0 拳擊 高男組 7月22日
49 屏東縣民生家商 高男組拳擊第七量級 蘇銘崝 7 0.0 拳擊 高男組 7月22日
50 臺北市育成高中 高男組拳擊第八量級 楊詠竣 1 4.0 拳擊 高男組 7月22日

651 ~ 700 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5793642