競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹縣仰德高中 高男組角力自由式第二級 黃耀霆 7 0.0 角力 高男組 7月22日
2 新北市安康高中 高男組角力自由式第八級 何日文 1 4.0 角力 高男組 7月22日
3 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第八級 吳秉薰 2 2.0 角力 高男組 7月22日
4 新北市明德高中 高男組角力自由式第八級 詹荐棠 3 0.5 角力 高男組 7月22日
5 臺中市新民高中 高男組角力自由式第八級 卓俊翰 3 0.5 角力 高男組 7月22日
6 臺中市東勢高工 高男組角力自由式第八級 劉哲維 5 0.0 角力 高男組 7月22日
7 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第十級 李信衡 1 4.0 角力 高男組 7月22日
8 新北市安康高中 高男組角力自由式第十級 林楷峰 2 2.0 角力 高男組 7月22日
9 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第十級 吳閔臣 3 1.0 角力 高男組 7月22日
10 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 林偉翼 1 4.0 角力 高男組 7月22日
11 新北市安康高中 高男組角力自由式第六級 郭天鵬 2 2.0 角力 高男組 7月22日
12 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第六級 陳重嶧 3 0.5 角力 高男組 7月22日
13 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 詹瑋航 3 0.5 角力 高男組 7月22日
14 宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力自由式第六級 張勝傑 5 0.0 角力 高男組 7月22日
15 苗栗縣興華高中 高男組角力自由式第六級 范家誠 5 0.0 角力 高男組 7月22日
16 新北市安康高中 高男組角力自由式第四級 顏瑋霆 1 4.0 角力 高男組 7月22日
17 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級 林煜宸 2 2.0 角力 高男組 7月22日
18 臺北市松山工農 高男組角力自由式第四級 邱子豪 3 0.5 角力 高男組 7月22日
19 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第四級 陳柏鈞 3 0.5 角力 高男組 7月22日
20 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第四級 陳誼謙 5 0.0 角力 高男組 7月22日
21 臺北市松山工農 高男組角力自由式第四級 彭志峰 5 0.0 角力 高男組 7月22日
22 連江縣馬祖高中 高男組角力自由式第四級 鐘柏傑 7 0.0 角力 高男組 7月22日
23 臺南市長榮中學 高男組角力自由式第四級 陳奕愷 7 0.0 角力 高男組 7月22日
24 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第一級 呂智凱 1 4.0 角力 國男組 7月22日
25 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第一級 簡士楷 2 2.0 角力 國男組 7月22日
26 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第一級 顏郁達 3 0.5 角力 國男組 7月22日
27 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第一級 詹迪安 3 0.5 角力 國男組 7月22日
28 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第一級 陳宣其 5 0.0 角力 國男組 7月22日
29 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第一級 林建龍 5 0.0 角力 國男組 7月22日
30 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第一級 楊沅錩 7 0.0 角力 國男組 7月22日
31 新北市文山國中 國男組角力自由式第一級 陳哲齊 7 0.0 角力 國男組 7月22日
32 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第七級 游鎧宇 1 4.0 角力 國男組 7月22日
33 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第七級 王宬牧 2 2.0 角力 國男組 7月22日
34 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第七級 廖國政 3 0.5 角力 國男組 7月22日
35 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第七級 羅竣丞 3 0.5 角力 國男組 7月22日
36 臺北市成德國中 國男組角力自由式第七級 鄒易宭 5 0.0 角力 國男組 7月22日
37 桃園市觀音高中 國男組角力自由式第七級 黃俊瞱 5 0.0 角力 國男組 7月22日
38 臺南市太子國中 國男組角力自由式第七級 李家呈 7 0.0 角力 國男組 7月22日
39 彰化縣彰安國中 國男組角力自由式第七級 曾鈞皓 7 0.0 角力 國男組 7月22日
40 臺中市后里國中 國男組角力自由式第九級 林明睿 1 4.0 角力 國男組 7月22日
41 臺南市民德國中 國男組角力自由式第九級 湯凡毅 2 2.0 角力 國男組 7月22日
42 高雄市明義國中 國男組角力自由式第九級 陳笠民 3 0.5 角力 國男組 7月22日
43 新北市正德國中 國男組角力自由式第九級 廖偉翔 3 0.5 角力 國男組 7月22日
44 雲林縣口湖國中 國男組角力自由式第九級 孫園展 5 0.0 角力 國男組 7月22日
45 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第九級 張紘翊 5 0.0 角力 國男組 7月22日
46 臺中市后里國中 國男組角力自由式第九級 陳威呈 7 0.0 角力 國男組 7月22日
47 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第九級 劉育安 7 0.0 角力 國男組 7月22日
48 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第三級 姚昱成 1 4.0 角力 國男組 7月22日
49 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第三級 劉恩佑 2 2.0 角力 國男組 7月22日
50 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第三級 朱子冠 3 0.5 角力 國男組 7月22日

1101 ~ 1150 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5799057