競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹市成德高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 朱禎祥 53.65 4 0.0 田徑 高男組 7月23日
2 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 宋程宇 53.75 5 0.0 田徑 高男組 7月23日
3 臺中市大甲高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林仲威 54.51 6 0.0 田徑 高男組 7月23日
4 桃園市桃園高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 黃柏恩 55.32 7 0.0 田徑 高男組 7月23日
5 新北市新埔國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 王學駿 54.49 1 4.0 田徑 國男組 7月23日
6 彰化縣大同國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 許廷宇 54.66 2 2.0 田徑 國男組 7月23日
7 新北市明德高中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 蘇進杰 54.81 3 1.0 田徑 國男組 7月23日
8 雲林縣麥寮高中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 鄭偉恩 54.82 4 0.0 田徑 國男組 7月23日
9 雲林縣斗六國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 林硯楷 55.42 5 0.0 田徑 國男組 7月23日
10 桃園市瑞原國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 陳廷佑 55.67 6 0.0 田徑 國男組 7月23日
11 桃園市桃園國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 洪博垣 56.71 7 0.0 田徑 國男組 7月23日
12 桃園市光明國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 姜翊安 57.75 8 0.0 田徑 國男組 7月23日
13 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 楊睿萱 59.18 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高女組 7月23日
14 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 林美秀 1:00.02 2 2.0 田徑 高女組 7月23日
15 臺北市中正高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 柯詠馨 1:03.92 3 1.0 田徑 高女組 7月23日
16 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 鍾欣儒 1:04.39 4 0.0 田徑 高女組 7月23日
17 高雄市中正高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 陳楷婷 1:06.64 5 0.0 田徑 高女組 7月23日
18 新北市新北高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 張珈瑜 1:07.39 6 0.0 田徑 高女組 7月23日
19 臺中市大里高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 廖霈婷 1:09.21 7 0.0 田徑 高女組 7月23日
20 桃園市北科附工 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 黃宣蓉 1:10.81 8 0.0 田徑 高女組 7月23日
21 臺北市西湖國中 國男組羽球單打賽 陳政佑 1 4.0 羽球 國男組 7月23日
22 臺北市西湖國中 國男組羽球單打賽 馬承毅 2 2.0 羽球 國男組 7月23日
23 臺南市仁德國中 國男組羽球單打賽 林育丞 3 1.0 羽球 國男組 7月23日
24 高雄市英明國中 國男組羽球單打賽 朱宸加 4 0.0 羽球 國男組 7月23日
25 屏東縣枋寮高中 國男組羽球單打賽 林冠宇 5 0.0 羽球 國男組 7月23日
26 臺中市萬和國中 國男組羽球單打賽 郭諾恩 6 0.0 羽球 國男組 7月23日
27 臺南市仁德國中 國男組羽球單打賽 王渝凱 7 0.0 羽球 國男組 7月23日
28 新竹市光華國中 國男組羽球單打賽 蔡宗佑 8 0.0 羽球 國男組 7月23日
29 新北市明德高中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 童苡茹 1:02.87 1 4.0 田徑 國女組 7月23日
30 高雄市岡山國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 周嫚柔 1:02.89 2 2.0 田徑 國女組 7月23日
31 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 易柏安 1:03.78 3 1.0 田徑 國女組 7月23日
32 彰化縣信義國中小 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 賴尹甯 1:05.42 4 0.0 田徑 國女組 7月23日
33 彰化縣和群國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 沈旻臻 1:06.17 5 0.0 田徑 國女組 7月23日
34 新北市錦和高中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 方亞寧 1:06.35 6 0.0 田徑 國女組 7月23日
35 臺中市大業國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 紀妍青 1:06.66 7 0.0 田徑 國女組 7月23日
36 高雄市仁武高中 高男組田徑800公尺 陳德潭 1:56.27 1 4.0 田徑 高男組 7月23日
37 高雄市高雄中學 高男組田徑800公尺 吳政諺 1:56.65 2 2.0 田徑 高男組 7月23日
38 新北市三重商工 高男組田徑800公尺 禹明廷 1:56.67 3 1.0 田徑 高男組 7月23日
39 桃園市平鎮高中 高男組田徑800公尺 王峻偉 1:56.69 4 0.0 田徑 高男組 7月23日
40 高雄市高雄中學 高男組田徑800公尺 張正偉 1:57.92 5 0.0 田徑 高男組 7月23日
41 基隆市中山高中 高男組田徑800公尺 翁家祥 2:00.38 6 0.0 田徑 高男組 7月23日
42 高雄市高雄中學 高男組田徑800公尺 劉宣利 2:02.65 7 0.0 田徑 高男組 7月23日
43 新北市錦和高中 高男組田徑800公尺 黃威衡 2:04.24 8 0.0 田徑 高男組 7月23日
44 苗栗縣苗栗高中 高女組木球球道賽團體賽 余旻竺
徐筱婷
劉怡君
賴兪茹
1 4.0 木球 高女組 7月23日
45 雲林縣土庫商工 高女組木球球道賽團體賽 吳佩蓉
吳宜蓁
劉凱棋
賴慈昕
2 2.0 木球 高女組 7月23日
46 雲林縣斗六家商 高女組木球球道賽團體賽 連誼潔
陳玟娟
黃昱恩
鄧怡靜
3 1.0 木球 高女組 7月23日
47 雲林縣義峰高中 高女組木球球道賽團體賽 丁婉芯
張心怡
楊偲苹
詹雅晴
4 0.0 木球 高女組 7月23日
48 屏東縣佳冬高農 高女組木球球道賽團體賽 許秀月
楊紫涵
盧亭羽
賴宥心
5 0.0 木球 高女組 7月23日
49 臺南市新化高中 高女組木球球道賽團體賽 孔巧悅
李怡瑩
張芷瑄
陳彤瑄
5 0.0 木球 高女組 7月23日
50 臺南市臺南女中 高女組木球球道賽團體賽 吳宜蓁
呂宥儀
沈美佑
張維玲
7 0.0 木球 高女組 7月23日

201 ~ 250 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5794541