競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑三級跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市大同高中(市立) 2024 林子琪 X/-0.2 9.80/-0.2 11.28/+0.4 11.87/+0.1 11.46/-0.4 11.66/-0.5 11.87/+0.1/+0.1 1
高雄市海青工商 2409 許霈潔 X/-0.2 11.80/-0.1 X/-0.2 11.56/+0.2 11.71/+0.1 X/-0.1 11.80/-0.1/-0.1 2
雲林縣斗南高中 2345 陳心卉 X/0.0 X/-0.9 11.31/+0.4 11.09/+0.2 11.15/-0.4 11.66/+0.5 11.66/+0.5/+0.5 3
高雄市三民高中 2389 李姿誼 11.07/-2.0 11.47/+0.2 X/-0.2 11.60/+0.1 11.62/+0.1 11.51/0.0 11.62/+0.1/+0.1 4
桃園市北科附工 2187 黃姮瑀 11.12/+0.3 11.01/+0.1 11.48/+0.4 11.42/-0.1 11.60/+0.4 X/+0.1 11.60/+0.4/+0.4 5
臺中市惠文高中 2287 黃緗晴 10.94/-0.3 11.17/-0.1 11.37/0.0 11.30/0.0 11.57/-0.5 11.19/+0.3 11.57/-0.5/-0.5 6
臺北市士林高商 2018 李蕙彤 11.26/-0.3 11.42/-0.3 11.49/0.0 9.53/+0.2 11.48/+0.4 X/+0.7 11.49/0.0/0.0 7
桃園市桃園高中 2163 魏君恩 10.85/-0.5 11.24/0.0 10.96/+0.1 X/+0.9 11.20/+0.2 11.20/+0.3 11.24/0.0/0.0 8
臺中市惠文高中 2284 許莉汶 10.59/-0.5 10.49/0.0 11.10/-0.2 11.10/-0.2/-0.2 9
高雄市岡山高中 2430 徐芷涵 X/+0.3 X/-0.6 11.00/+0.2 11.00/+0.2/+0.2 10
新北市明德高中 2106 羅榆婷 10.94/-0.3 X/-0.6 10.92/0.0 10.94/-0.3/-0.3 11
臺中市惠文高中 2282 吳晨妤 10.35/0.0 10.50/+0.1 10.90/+0.6 10.90/+0.6/+0.6 12
新北市明德高中 2098 林琬靜 10.64/-0.6 10.76/0.0 10.73/+0.5 10.76/0.0/0.0 13
桃園市北科附工 2194 潘姵君 10.65/+0.3 10.32/+0.1 10.42/+0.2 10.65/+0.3/+0.3 14
花蓮縣花蓮高農 2491 鍾筱怡 10.48/+0.1 10.64/+0.2 X/-0.7 10.64/+0.2/+0.2 15
臺中市大甲高中 2253 蔡佳妡 X/-0.5 X/+0.2 10.64/-0.2 10.64/-0.2/-0.2 16
臺中市大甲高中 2246 卓珮蓁 X/-0.4 X/-0.2 10.59/-0.4 10.59/-0.4/-0.4 17
新竹縣六家高中 2203 楊曼伶 X/-0.5 10.52/+0.4 10.29/0.0 10.52/+0.4/+0.4 18
花蓮縣海星高中 2478 陳穧媃 10.14/+0.1 9.63/-0.1 9.66/+0.1 10.14/+0.1/+0.1 19
彰化縣和美高中 2318 楊薪穎 10.10/0.0 9.87/+0.1 10.13/+0.3 10.13/+0.3/+0.3 20
宜蘭縣蘭陽女中 2519 林方晴 9.94/0.0 X/+0.2 X/-0.1 9.94/0.0/0.0 21
基隆市基隆女中 2004 詹媁帆 X/+0.4 9.70/-0.2 X/+0.1 9.70/-0.2/-0.2 22
彰化縣和美高中 2312 林芸安 X/0.0 r NM

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5847561