競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑200公尺準決賽 成績
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺南市金城國中 3547 羅子堯 22.38 1 Q -0.1 0.140
1 3 臺中市大業國中 3330 陳子龍 22.44 2 Q -0.1 0.139
1 4 桃園市大園國中 3154 魯柏勳 22.47 3 q -0.1 0.155
1 5 桃園市桃園國中 3214 曹廣鈞 22.57 4 q -0.1 0.142
1 8 臺北市信義國中 3018 沈柏廷 23.22 5 -0.1 0.150
1 2 臺中市北新國中 3341 徐靖佑 23.58 6 -0.1 0.172
1 1 花蓮縣宜昌國中 3736 田國強 23.78 7 -0.1 0.186
1 7 新竹市虎林國中 3288 潘昱瑋 NM DQ
2 4 桃園市東興國中 3196 陳政安 22.39 1 Q -0.3 0.146
2 3 桃園市桃園國中 3215 彭智信 22.67 2 Q -0.3 0.140
2 7 臺北市大同高中(市立) 3008 陳冠佑 23.17 3 -0.3 0.177
2 8 花蓮縣化仁國中 3719 林威 23.39 4 -0.3 0.154
2 2 臺北市信義國中 3028 鄭品浩 23.53 5 -0.3 0.146
2 1 屏東縣內埔國中 3659 李峻丞 23.60 6 -0.3 0.153
2 5 臺中市沙鹿國中 3367 陳德育 23.86 7 -0.3 0.136
2 6 花蓮縣玉里國中 3725 高聖哲 24.77 8 -0.3 0.158
3 4 臺中市居仁國中 3379 洪孟隆 22.38 1 Q 0.0 0.142
3 5 彰化縣和美高中 3427 李原至 22.64 2 Q 0.0 0.150
3 6 高雄市龍華國中 3651 張潮育 22.75 3 0.0 0.141
3 8 桃園市桃園國中 3208 吳承翰 23.25 4 0.0 0.166
3 2 臺中市萬和國中 3397 張家榮 23.50 5 0.0 0.168
3 1 雲林縣斗六國中 3468 鄭豊融 23.55 6 0.0 0.174
3 3 雲林縣崙背國中 3477 李柏睿 23.59 7 0.0 0.167
3 7 桃園市東興國中 3191 吳彥均 NM DQ

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6318419