競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑200公尺準決賽 成績
大會紀錄:21.09 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 桃園市桃園高中 1224 林暐峻 21.99 1 Q +0.2 0.145
1 4 彰化縣藝術高中 1458 黃振越 22.15 2 Q +0.2 0.133
1 5 新竹市成德高中 1316 黃左軍 22.22 3 q +0.2 0.142
1 3 屏東縣來義高中 1599 鄭偉忠 22.67 4 +0.2 0.206
1 7 臺中市大甲高中 1350 陳威儒 22.83 5 +0.2 0.156
1 2 彰化縣崇實高工 1429 黃達恩 22.89 6 +0.2 0.157
1 1 臺東縣東大體中 1615 張謝政廷 22.99 7 +0.2 0.146
1 6 臺北市建國中學 1076 周宇晟 NM DQ
2 5 臺東縣東大體中 1611 林宗翰 21.81 1 Q -0.4 0.123
2 4 臺北市中正高中 1028 何思翰 21.94 2 Q -0.4 0.187
2 6 臺南市新化高工 1520 曾楗祐 22.05 3 q -0.4 0.121
2 8 彰化縣崇實高工 1433 謝勝富 22.28 4 -0.4 0.160
2 3 新北市錦和高中 1191 張凱翔 22.32 5 -0.4 0.138
2 7 新竹市成德高中 1313 陳翊旼 22.37 6 -0.4 0.193
2 1 澎湖縣馬公高中 1692 蔡東祐 22.79 7 -0.4 0.160
2 2 臺北市建國中學 1073 石育瑄 23.00 8 -0.4 0.165
3 4 臺東縣東大體中 1607 王雲 22.04 1 Q +0.7 0.149
3 6 基隆市中山高中 1007 鄭曦宇 22.27 2 Q +0.7 0.150
3 3 花蓮縣海星高中 1652 曾冠宇 22.60 3 +0.7 0.148
3 2 彰化縣員林農工 1439 幸康詠 22.61 4 +0.7 0.154
3 1 新北市新北高中 1159 王俊文 22.67 5 +0.7 0.158
3 7 臺北市中正高中 1029 李恩宇 23.34 6 +0.7 0.177
3 8 彰化縣崇實高工 1432 賴冠霖 23.75 7 +0.7 0.166
3 5 金門縣金門高中 1697 陳智勇 NM DNF

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5796966