競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑400公尺跨欄(0.914m)預賽 成績
大會紀錄:51.12 全國紀錄:48.63 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市桃園高中 1238 黃柏恩 54.81 1 Q 0.140
1 4 新竹市成德高中 1304 朱禎祥 54.95 2 Q 0.209
1 6 桃園市北科附工 1263 林恢安 55.51 3 q 0.140
1 3 新北市明德高中 1141 劉昱志 57.05 4 0.175
1 7 彰化縣員林農工 1448 劉奕辰 57.50 5 0.160
1 8 臺北市建國中學 1075 吳柏君 57.55 6 0.208
1 2 雲林縣麥寮高中 1489 詹凱翔 57.98 7 0.161
2 4 高雄市小港高中 1542 蔡俊誠 52.23 1 Q 0.173
2 5 臺中市大甲高中 1341 林仲威 54.79 2 Q 0.165
2 6 新北市丹鳳高中 1135 陳彥茳 56.21 3 q 0.167
2 3 雲林縣虎尾高中 1473 陳宥辰 56.22 4 q 0.162
2 2 臺北市松山家商 1065 黃旭城 56.67 5 0.186
2 7 臺中市新民高中 1332 幸承昊 57.99 6 0.163
2 8 花蓮縣體育中學 1665 黃士翔 58.49 7 0.180
3 4 新北市新北高中 1166 陳建榮 53.29 1 Q 0.171
3 5 桃園市楊梅高中 1273 張庭豪 55.05 2 Q 0.155
3 8 臺南市北門高中 1500 方太平 56.07 3 q 0.151
3 6 臺中市嶺東高中 1334 蔡忠翰 56.82 4 0.143
3 3 臺北市中正高中 1034 莊子賢 57.67 5 0.169
3 2 雲林縣斗六高中 1466 高柏逸 58.37 6 0.168
3 7 花蓮縣體育中學 1661 周承華 59.82 7 0.129
4 4 桃園市桃園高中 1240 蕭聖芫 54.41 1 Q 0.161
4 5 臺中市長億高中 1384 宋程宇 55.61 2 Q 0.197
4 3 新北市新北高中 1173 謝高銘 55.84 3 q 0.161
4 7 臺北市松山家商 1063 林建宏 57.39 4 0.154
4 2 花蓮縣花蓮高農 1671 曾勇 59.48 5 0.151
4 8 花蓮縣海星高中 1648 吳志平 1:00.77 6 0.200
4 6 臺北市大同高中(市立) 1014 林以大 1:02.88 7 0.222
5 6 花蓮縣體育中學 1667 葉皓男 53.83 1 Q 0.198
5 5 臺北市松山家商 1062 李柏毅 55.72 2 Q 0.159
5 3 桃園市北科附工 1264 林昱緯 56.27 3 q 0.203
5 7 雲林縣虎尾高中 1474 陳振弘 57.10 4 0.187
5 4 屏東縣恆春工商 1604 郭健泰 59.14 5 0.211
5 8 高雄市瑞祥高中 1589 姚盛凱 1:00.83 6 0.273
5 2 新竹縣湖口高中 1301 劉貞成 1:01.27 7 0.183

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5832258