競賽成績
賽程成績
射擊
高男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 60發總分 排名順位 名次 備註
1 桃園市中壢家商 1029 黃智愷 565 1
2 桃園市南崁高中 1041 劉家碩 564 2
3 桃園市中壢家商 1030 詹錢豐 558 3
4 新北市林口高中 1014 林呈易 558 4
5 臺東縣東大體中 1074 朱冠群 556 5
6 桃園市中壢家商 1027 張翔凱 554 6
7 臺北市木柵高工 1003 黃冠智 549 7
8 臺東縣東大體中 1075 周庭禾 548 8
9 臺中市臺中高工 1046 張理橋 548 9
10 臺北市麗山高中 1010 林暐倫 546 11
11 新北市林口高中 1017 陳暘 545 12
12 臺北市志仁中學 1002 楊紹謙 545 13
13 雲林縣正心高中 1049 蔡育成 543 14
14 新北市林口高中 1015 張一安 543 15
15 桃園市成功工商 1022 詹詔翔 543 16
16 雲林縣虎尾高中 1056 黃承硯 542 17
17 臺北市南港高工 1004 何宇桓 542 18
18 桃園市南崁高中 1038 谷允睿 542 19
19 雲林縣正心高中 1047 陳威廷 537 20
20 桃園市大園高中 1023 王彥傑 536 22
21 高雄市中山附中 1072 康益誠 536 23
22 桃園市南崁高中 1039 金璽 534 24
23 高雄市楠梓高中 1069 呂祈德 534 25
24 高雄市楠梓高中 1070 盧靖 534 26
25 新竹縣竹東高中 1042 盧桓羿 533 27
26 桃園市大園高中 1025 廖昱愷 533 28
27 臺南市德光高中 1061 吳沐恩 531 29
28 雲林縣斗六高中 1053 洪家豐 528 30
29 臺東縣東大體中 1079 潘聖威 527 31
30 高雄市左營高中 1064 蘇柏誠 524 32
31 高雄市正義高中 1071 邱柏文 523 33
32 臺北市南港高工 1006 黃瑋佑 519 34
33 嘉義市嘉華高中 1058 葉昌德 518 35
34 高雄市左營高中 1062 陳偉庭 516 36
35 桃園市大園高中 1024 李承恩 516 37
36 雲林縣義峰高中 1050 曾定逸 512 38
37 基隆市安樂高中 1001 何秉宬 511 39
38 桃園市成功工商 1020 林聖恩 504 40
39 新竹縣關西高中 1044 羅元凱 502 41
40 新竹縣關西高中 1043 葉城銘 499 42
41 嘉義市嘉華高中 1057 凃沅呈 499 43
42 高雄市新莊高中 1065 李大有 496 44
43 臺中市后綜高中 1045 陳家豈 496 45
44 高雄市新莊高中 1066 蔡翊 496 46
45 雲林縣正心高中 1048 廖億哲 491 47
46 臺北市南港高工 1005 許智硯 490 48
47 高雄市新莊高中 1067 蔡瑜軒 450 49
48 雲林縣義峰高中 1051 楊承諭 441 50
49 高雄市鳳新高中 1073 曾梓家 419 51
50 雲林縣斗六高中 1054 葉冠麟 413 52
51 桃園市平鎮高中 1035 劉金鵬 0 53 DNS
52 高雄市楠梓高中 1068 余俊達 537 21
53 新北市板橋高中 1012 鍾楷恩 547 10

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6319086