競賽成績
賽程成績
武術
高男組武術套路南拳、南棍全能(20日) 成績
單位 姓名 南拳 南棍 總分 名次 備註
1 臺南市臺南高工 1093 許哲章 8.226
2 屏東縣來義高中 1106 陳琮文 9.29
3 桃園市育達高中 1031 吳祐丞 9.066
4 彰化縣和美高中 1076 蕭承暉 8.973
5 桃園市大園高中 1043 趙庭葦 8.83
6 高雄市中山工商 1094 吳家睿 8.09
7 臺中市忠明高中 1060 陳加哲 0 棄權
8 宜蘭縣羅東高商 1118 雷睿承 8.623
9 臺中市忠明高中 1062 廖程宥 8.436
10 彰化縣員林農工 1066 劉韋霆 8.843
11 新北市清水高中 1018 李孟叡 8.6
12 臺北市中正高中 1011 蕭聖燁 8.746
13 臺北市戲曲附中 1003 蓋賢章 6.916
14 臺南市曾文農工 1089 蔡育昇 8.863
15 臺北市中正高中 1010 盧瑜駿 9.21
16 高雄市中正高中 1097 吳鳴壕 0 棄權
17 高雄市中正高中 1098 郭威呈 8.296
18 雲林縣正心高中 1078 周弈達 8.646
19 桃園市育達高中 1032 李宇培 8.923
20 宜蘭縣羅東高商 1117 邱暐珉 9.333
21 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1051 蔡騫毅 9.19
22 彰化縣和美高中 1072 林睿騰 0 棄權
23 新竹縣竹東高中 1046 戴昇杰 0 棄權
24 新北市清水高中 1019 徐慶芳 8.993
25 臺南市曾文農工 1090 蔡育傑 8.803
26 屏東縣來義高中 1103 李子瑞 9.556
27 屏東縣屏東高工 1115 謝翔群 8.686

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6319191