競賽成績
賽程成績
武術
國男組武術套路刀術、棍術全能(22日) 成績
單位 姓名 刀術 棍術 總分 名次 備註
1 新北市板橋國中 3023 劉恩齊 8.463 8.486 16.949 16
2 臺北市復興實中 3002 陳彥中 8.203 8.67 16.873 18
3 高雄市福誠高中 3100 林柏璋 8.946 9.013 17.959 10
4 臺南市沙崙國中 3092 黃于瑞 8.746 8.253 16.999 15
5 彰化縣大同國中 3068 葉秉翰 8.72 8.773 17.439 12
6 臺北市龍門國中 3012 朱冠霖 9.263 8.896 18.159 7
7 苗栗縣武術國中小 3054 張祐賓 8.93 9.15 18.08 8
8 彰化縣大同國中 3067 張家維 0 0 0 19 棄權
9 彰化縣和美高中 3076 黃軍峰 9.09 8.86 17.95 11
10 新北市板橋國中 3019 許元愷 9.48 9.35 18.83 3
11 桃園市平鎮國中 3037 莊翔棋 9.3 8.936 18.236 5
12 宜蘭縣羅東國中 3119 陳昱群 0 0 0 19 棄權
13 臺中市北勢國中 3059 鄭人輔 9.096 8.373 17.469 13
14 苗栗縣武術國中小 3048 朱彥倫 9.193 9.053 18.246 4
15 臺中市至善國中 3062 許宗璟 8.486 8.443 16.929 17
16 臺南市沙崙國中 3090 陳以理 8.656 8.76 17.416 14
17 臺南市大橋國中 3087 陳威融 9.076 8.943 18.019 9
18 臺北市至善國中 3007 陳畇榤 9.4 9.433 18.833 2
19 桃園市平鎮國中 3033 李宇綸 9.543 9.526 19.069 1
20 宜蘭縣羅東國中 3121 賴柏宏 9.126 9.04 18.166 6

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798484