競賽成績
賽程成績
競技體操
國女組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 金門縣金湖國中 4040 黃子星 12.267 11.200 11.833 12.867 48.167 1
2 臺北市民生國中 4007 廖奕淳 11.667 11.067 12.533 10.467 45.734 2
3 新北市明志國中 4012 黃已芹 11.800 9.167 12.267 11.900 45.134 3
4 屏東縣大同高中 4032 林宜蓁 11.900 10.167 11.133 11.733 44.933 4
5 屏東縣至正國中 4034 王雅信 11.667 9.833 10.867 11.333 43.700 5
6 屏東縣至正國中 4038 瑪樂芙樂芙 11.267 9.700 9.367 11.767 42.101 6
7 臺北市日僑學校 4001 劉友馨 11.600 9.100 10.000 11.200 41.900 7
8 屏東縣至正國中 4036 周宥澄 11.200 8.900 10.800 10.633 41.533 8
9 新北市明志國中 4013 鄭永閑 11.600 7.967 11.233 9.700 40.500
10 屏東縣大同高中 4030 王之媞 11.667 8.700 8.033 11.500 39.900
11 屏東縣大同高中 4031 李昀儒 11.167 7.500 9.067 10.767 38.501
12 臺北市大同高中(市立) 4003 許雅晴 9.267 8.533 10.367 9.767 37.934

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5832298