競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
國男組滑輪溜冰200公尺計時賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 2 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 00:18.432 1 破大會紀錄
2 2 高雄市鳳西國中 3086 陳亮諺 00:18.608 2
3 2 高雄市鳳翔國中 3087 陳韡承 00:18.697 3
4 2 高雄市明華國中 3083 王璵 00:18.706 4
5 2 新北市文山國中 3021 許崇煒 00:18.791 5
6 2 高雄市大仁國中 3075 賴佳盛 00:18.910 6
7 2 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 00:18.972 7
8 2 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 00:18.986 8
9 2 新北市頭前國中 3022 李翔恩 00:18.995
10 2 臺北市金華國中 3005 曾麟凱 00:19.059
11 2 臺中市光復國中小 3047 張展軒 00:19.123
12 2 屏東縣南榮國中 3089 吳承諺 00:19.180
13 2 臺中市大雅國中 3046 張詠維 00:19.193
14 2 新竹縣湖口高中 3039 陳俊豪 00:19.240
15 2 宜蘭縣興中國中 3105 陳正誠 00:19.288
16 2 臺北市敦化國中 3012 谷少峰 00:19.302
17 2 高雄市左營國中 3078 李承修 00:19.348
18 2 屏東縣南榮國中 3090 陳丞展 00:19.371
19 2 臺北市敦化國中 3009 王顥勳 00:19.472
20 2 臺中市爽文國中 3053 江信竑 00:19.498
21 2 臺南市大灣高中 3068 陳楷程 00:19.511
22 2 苗栗縣建國國中 3045 蘇彥宇 00:19.542
23 2 屏東縣東新國中 3098 許宇泓 00:19.654
24 2 屏東縣東新國中 3102 鄭伊傑 00:19.693
25 2 新竹縣成功國中 3037 陳冠璋 00:19.695
26 2 苗栗縣建國國中 3044 譚玄浩 00:19.760
27 2 屏東縣南榮國中 3088 王愈富 00:19.786
28 2 臺北市敦化國中 3010 吳昀樺 00:19.812
29 2 屏東縣東新國中 3097 林明宏 00:19.880
30 2 臺北市金華國中 3007 劉哲宇 00:20.062
31 2 新竹縣湖口高中 3041 黃新凱 00:20.120
32 2 臺中市豐東國中 3059 廖祥安 00:20.177
33 2 臺中市豐東國中 3057 張哲維 00:20.697
34 2 桃園市東興國中 3032 戴偉峻 00:20.772
35 2 宜蘭縣興中國中 3108 謝震諺 00:20.792
36 2 臺南市民德國中 3071 黃漢文 00:20.840
37 2 臺南市民德國中 3073 蕭騰宏 00:20.909
38 2 桃園市永豐高中 3027 張愷倢 00:20.934
39 2 臺南市大灣高中 3067 苗文杰 00:21.221
40 2 桃園市青溪國中 3035 黃浚喆 00:21.330
41 2 臺南市民德國中 3070 張博鈞 00:21.399
42 2 桃園市中壢國中 3024 黃頎澔 00:22.757
43 2 桃園市中壢國中 3023 林奕宏 00:23.765

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6318302