競賽成績
賽程成績
滑輪溜冰
國男組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 成績
場次 單位 姓名 成績 分組名次 晉級 名次 備註
1 14 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 00:44.592 1 破大會紀錄 決賽成績
2 14 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 00:44.639 2 決賽成績
3 14 高雄市明華國中 3083 王璵 00:44.656 3 決賽成績
4 14 臺中市大雅國中 3046 張詠維 00:45.022 4 決賽成績
5 14 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 5 決賽成績
6 14 高雄市鳳西國中 3086 陳亮諺 6 決賽成績
7 14 臺中市光復國中小 3047 張展軒 未完賽 7 決賽成績 / 未完賽
8 14 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 取消資格 8 決賽成績 / 取消資格
9 10 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 00:44.624 2-1 準決賽成績
10 10 高雄市明華國中 3083 王璵 00:44.738 2-2 準決賽成績
11 10 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 00:45.748 1-1 準決賽成績
12 10 臺中市大雅國中 3046 張詠維 00:50.611 1-2 準決賽成績
13 10 臺中市光復國中小 3047 張展軒 準決賽成績 / 未完賽
14 10 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 00:44.899 準決賽成績
15 10 高雄市鳳西國中 3086 陳亮諺 00:46.267 準決賽成績
16 10 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 00:50.615 準決賽成績 / 取消資格
17 6 高雄市明華國中 3083 王璵 00:44.508 3-1 複賽成績
18 6 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 00:44.569 3-2 複賽成績
19 6 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 00:44.597 1-1 複賽成績
20 6 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 00:44.615 4-1 複賽成績
21 6 臺中市光復國中小 3047 張展軒 00:44.723 4-2 複賽成績
22 6 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 00:44.732 2-1 複賽成績
23 6 高雄市鳳西國中 3086 陳亮諺 00:44.965 2-2 複賽成績
24 6 臺中市大雅國中 3046 張詠維 00:45.133 1-2 複賽成績
25 6 臺中市惠文高中 3054 游元閎 00:44.794 複賽成績
26 6 臺北市敦化國中 3012 谷少峰 00:44.934 複賽成績
27 6 高雄市後勁國中 3084 尤冠儒 00:44.987 複賽成績
28 6 高雄市鳳翔國中 3087 陳韡承 00:45.011 複賽成績
29 6 臺中市爽文國中 3053 江信竑 00:45.165 複賽成績
30 6 高雄市大仁國中 3075 賴佳盛 00:45.225 複賽成績
31 6 臺南市大灣高中 3068 陳楷程 00:45.523 複賽成績
32 6 新北市頭前國中 3022 李翔恩 00:46.420 複賽成績
33 2 臺北市敦化國中 3013 林筠謦 00:44.230 1 預賽成績
34 2 臺中市黎明國中 3055 李銘昌 00:44.321 2 預賽成績
35 2 高雄市明華國中 3083 王璵 00:44.354 3 預賽成績
36 2 臺北市敦化國中 3012 谷少峰 00:44.513 4 預賽成績
37 2 臺中市光復國中小 3047 張展軒 00:44.527 5 預賽成績
38 2 苗栗縣建國國中 3043 溫晨宇 00:44.673 6 預賽成績
39 2 高雄市鳳西國中 3086 陳亮諺 00:44.848 7 預賽成績
40 2 臺中市大雅國中 3046 張詠維 00:44.874 8 預賽成績
41 2 高雄市大仁國中 3075 賴佳盛 00:44.883 9 預賽成績
42 2 臺中市爽文國中 3053 江信竑 00:44.956 10 預賽成績
43 2 新北市頭前國中 3022 李翔恩 00:45.045 11 預賽成績
44 2 新竹縣湖口高中 3038 許佳學 00:45.057 12 預賽成績
45 2 臺中市惠文高中 3054 游元閎 00:45.129 13 預賽成績
46 2 高雄市鳳翔國中 3087 陳韡承 00:45.138 14 預賽成績
47 2 高雄市後勁國中 3084 尤冠儒 00:45.363 15 預賽成績
48 2 臺南市大灣高中 3068 陳楷程 00:45.445 16 預賽成績
49 2 臺中市光榮國中 3049 陳冠袺 00:45.075 42 預賽成績 / 取消資格
50 2 臺北市敦化國中 3009 王顥勳 00:45.623 17 預賽成績
51 2 宜蘭縣興中國中 3105 陳正誠 00:45.626 18 預賽成績
52 2 屏東縣南榮國中 3089 吳承諺 00:45.659 19 預賽成績
53 2 新竹縣湖口高中 3039 陳俊豪 00:45.692 20 預賽成績
54 2 臺北市金華國中 3005 曾麟凱 00:45.715 21 預賽成績
55 2 苗栗縣建國國中 3045 蘇彥宇 00:45.744 22 預賽成績
56 2 屏東縣東新國中 3101 黃柏翰 00:45.827 23 預賽成績
57 2 高雄市中正高中 3077 張維宸 00:45.953 24 預賽成績
58 2 屏東縣東新國中 3102 鄭伊傑 00:46.107 25 預賽成績
59 2 屏東縣東新國中 3098 許宇泓 00:46.164 26 預賽成績
60 2 屏東縣南榮國中 3090 陳丞展 00:46.272 27 預賽成績
61 2 新竹縣湖口高中 3041 黃新凱 00:46.339 28 預賽成績
62 2 臺北市麗山國中 3020 葉哲亨 00:46.376 29 預賽成績
63 2 桃園市永豐高中 3027 張愷倢 00:46.493 30 預賽成績
64 2 苗栗縣建國國中 3044 譚玄浩 00:46.854 31 預賽成績
65 2 臺南市民德國中 3071 黃漢文 00:47.414 32 預賽成績
66 2 屏東縣南榮國中 3088 王愈富 00:47.603 33 預賽成績
67 2 桃園市東興國中 3030 鄧緗永 00:48.260 34 預賽成績
68 2 臺南市民德國中 3073 蕭騰宏 00:48.478 35 預賽成績
69 2 桃園市福豐國中 3036 古茂杉 00:48.626 36 預賽成績
70 2 宜蘭縣興中國中 3108 謝震諺 00:48.710 37 預賽成績
71 2 臺南市大灣高中 3067 苗文杰 00:48.757 38 預賽成績
72 2 臺南市民德國中 3070 張博鈞 00:49.497 39 預賽成績
73 2 桃園市青溪國中 3034 郭祐齊 00:49.871 40 預賽成績
74 2 新北市文山國中 3021 許崇煒 00:50.573 41 預賽成績

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5827994