註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
基隆市團本部 團本部團本部 23 0 23
基隆市二信高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
基隆市基隆女中 高女組田徑 1 4 5
基隆市基隆女中 高女組跆拳道品勢 1 3 4
基隆市基隆女中 高女組跆拳道對打 2 8 10
基隆市基隆女中 高女組射擊 1 1 2
基隆市八斗高中 高男組跆拳道品勢 1 3 4
基隆市八斗高中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市八斗高中 高男組跆拳道對打 1 4 5
基隆市八斗高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
基隆市八斗高中 國女組跆拳道對打 1 1 2
基隆市中山高中 高男組田徑 2 8 10
基隆市中山高中 高女組田徑 1 3 4
基隆市中山高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市中山高中 高女組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市中山高中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
基隆市中山高中 高中組跆拳道品勢 0 2 2
基隆市中山高中 高男組跆拳道對打 1 2 3
基隆市中山高中 高男組射箭 1 2 3
基隆市中山高中 高女組射箭 1 3 4
基隆市中山高中 國男組射箭 1 3 4
基隆市中山高中 國女組射箭 1 3 4
基隆市安樂高中 高男組射擊 1 1 2
基隆市安樂高中 高女組射擊 1 1 2
基隆市安樂高中 高中組射擊 1 2 3
基隆市成功國中 國男組跆拳道品勢 1 3 4
基隆市成功國中 國女組跆拳道品勢 1 3 4
基隆市成功國中 國中組跆拳道品勢 0 4 4
基隆市成功國中 國男組跆拳道對打 1 3 4
基隆市成功國中 國女組跆拳道對打 1 3 4
基隆市百福國中 國男組跆拳道對打 1 5 6
基隆市百福國中 國女組跆拳道對打 1 5 6
基隆市明德國中 國男組射擊 2 6 8
基隆市明德國中 國女組射擊 2 6 8
基隆市明德國中 國中組射擊 1 4 5
基隆市武崙國中 國女組田徑 1 1 2
基隆市信義國中 國男組游泳 1 4 5
基隆市南榮國中 國男組田徑 1 3 4
基隆市南榮國中 國女組田徑 1 1 2
基隆市南榮國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
基隆市南榮國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
基隆市暖暖高中 高男組游泳 1 1 2
基隆市暖暖高中 高女組游泳 1 2 3
基隆市暖暖高中 國女組游泳 1 1 2
基隆市銘傳國中 國男組射箭 1 3 4
基隆市銘傳國中 國女組射箭 1 3 4
臺北市團本部 團本部團本部 91 0 91
臺北市上海臺商學校 高女組游泳 1 1 2
臺北市大同高中(私立) 高男組武術 1 1 2
臺北市再興中學 高女組田徑 2 9 11

1 ~ 50 筆 / 共 3200 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6318982