競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺東縣東大體中 16 8 11 3 17 6 9 3 73
2 臺北市大同高中(市立) 10 11 6 1 13 3 12 5 61
3 新北市明德高中 8 12 15 5 9 2 9 1 61
4 臺中市大里高中 7 13 8 4 12 5 6 1 56
5 臺中市東山高中 4 12 7 5 8 6 6 1 49
6 高雄市高師大附中 3 6 2 8 7 6 7 7 46
7 南投縣旭光高中 10 6 15 0 3 0 8 1 43
8 臺北市西松高中 18 7 6 3 4 0 0 3 41
9 新北市丹鳳高中 7 4 3 7 6 3 7 2 39
10 新北市安康高中 8 10 9 0 7 0 4 0 38
11 臺中市新民高中 13 1 14 0 4 0 4 1 37
12 屏東縣大同高中 4 5 7 7 6 2 5 1 37
13 臺北市建國中學 15 3 3 4 5 0 2 3 35
14 臺北市百齡高中 7 8 9 7 2 0 2 0 35
15 臺中市后綜高中 3 3 13 0 4 2 7 3 35
16 新竹縣湖口高中 4 4 7 2 3 3 5 4 32
17 桃園市桃園高中 3 6 6 3 2 3 3 6 32
18 新北市三重高中 9 8 6 3 3 1 1 0 31
19 新北市竹圍高中 5 6 12 0 5 0 3 0 31
20 臺南市永康國中 5 3 5 3 4 5 3 2 30
21 臺北市南港高中 1 2 2 5 3 5 5 6 29
22 臺中市西苑高中 8 3 3 1 2 4 5 2 28
23 新竹市成德高中 7 3 4 7 3 0 3 1 28
24 屏東縣潮州高中 6 5 3 5 1 2 3 3 28
25 桃園市平鎮國中 3 6 8 3 5 0 2 0 27
26 宜蘭縣羅東國中 5 3 1 4 2 6 1 4 26
27 新北市三民高中 5 0 6 2 6 0 5 2 26
28 新北市中和高中 3 2 6 3 5 2 1 4 26
29 臺北市龍門國中 6 1 2 0 3 4 4 5 25
30 新北市新泰國中 5 7 7 1 4 0 1 0 25
31 桃園市楊梅國中 3 4 6 0 7 0 4 0 24
32 苗栗縣武術國中小 0 5 4 2 4 1 6 2 24
33 臺北市松山高中 0 0 2 2 7 6 3 3 23
34 桃園市平鎮高中 6 3 2 1 6 1 3 0 22
35 高雄市高雄中學 2 6 2 2 1 5 3 1 22
36 臺北市仁愛國中 0 1 7 4 2 5 1 2 22
37 桃園市治平高中 3 1 3 2 2 6 4 0 21
38 新北市林口高中 1 4 5 4 1 2 4 0 21
39 臺北市萬芳高中 0 3 4 3 2 5 4 0 21
40 臺北市松山家商 2 4 4 1 2 1 6 0 20
41 臺北市民生國中 2 3 5 4 2 3 0 1 20
42 桃園市北科附工 2 3 3 0 5 0 6 1 20
43 新北市光榮國中 1 2 1 6 3 5 1 1 20
44 桃園市龍潭高中 3 4 2 4 0 0 4 2 19
45 彰化縣員林農工 3 2 2 2 1 2 5 2 19
46 苗栗縣苑裡高中(縣立) 3 1 3 2 7 1 1 1 19
47 臺北市陽明高中 5 3 2 3 1 1 1 2 18
48 臺東縣臺東高中 4 4 1 1 4 2 2 0 18
49 臺中市新社高中 4 3 2 4 2 1 1 1 18
50 臺中市后里國中 4 2 5 0 4 0 3 0 18

1 ~ 50 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320803