註冊系統
各縣市分項人數統計
種類











































合計
高男組田徑跳高 0 3 1 3 1 0 0 4 1 0 3 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 22
高男組田徑撐竿跳高 0 3 2 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 2 3 3 0 0 1 0 0 0 26
高男組田徑跳遠 0 6 5 5 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 32
高男組田徑三級跳遠 1 3 5 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 21
高男組田徑鉛球(6公斤) 0 3 3 2 2 2 0 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 20
高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 0 2 2 4 0 2 0 5 1 0 1 0 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 27
高男組田徑標槍(800公克) 1 5 3 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 27
高男組田徑鏈球(6公斤) 2 1 6 3 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 26
高男組田徑100公尺 1 6 6 5 3 3 0 5 5 0 1 0 0 4 2 3 2 4 1 2 3 0 56
高男組田徑200公尺 1 6 6 1 3 2 0 3 5 0 1 0 0 3 2 3 4 2 1 1 1 0 45
高男組田徑400公尺 0 6 6 6 1 1 0 6 2 0 1 0 1 3 4 1 1 5 1 0 0 0 45
高男組田徑800公尺 1 2 5 2 4 0 0 3 3 0 1 0 0 4 6 0 2 1 0 0 0 0 34
高男組田徑1500公尺 2 4 6 0 4 0 0 3 1 0 1 0 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 29
高男組田徑5000公尺 1 6 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 21
高男組田徑10000公尺 0 5 1 2 6 0 0 2 1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 25
高男組田徑110公尺跨欄(0.991公尺) 0 6 6 4 1 1 2 6 2 0 2 0 0 1 3 1 1 3 2 1 0 0 42
高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 0 6 6 6 1 1 1 6 1 0 5 0 0 3 3 1 0 5 0 0 0 0 45
高男組田徑3000公尺障礙 1 3 4 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 21
高男組田徑10000公尺競走 0 5 5 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 22
高男組田徑全能十項 0 2 2 0 0 3 2 2 0 0 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 19
高男組田徑4×100公尺接力 0 24 21 24 7 5 0 23 16 0 8 0 0 16 16 0 22 21 8 0 0 0 211
高男組田徑4×400公尺接力 0 24 30 24 7 5 0 31 8 0 0 0 0 16 14 0 8 0 8 0 0 0 175
高女組田徑跳高 0 2 2 3 0 3 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 19
高女組田徑撐竿跳高 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 18
高女組田徑跳遠 0 2 3 4 3 0 0 5 3 0 2 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 30
高女組田徑三級跳遠 1 2 2 5 1 0 0 5 2 0 1 0 0 0 5 0 2 2 1 0 0 0 29
高女組田徑鉛球(4公斤) 0 1 3 1 1 2 0 3 4 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 21
高女組田徑鐵餅(1公斤) 0 2 2 2 1 2 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 20
高女組田徑標槍(600公克) 0 2 2 4 1 1 0 3 1 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 22
高女組田徑鏈球(4公斤) 3 1 5 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 3 0 0 0 30
高女組田徑100公尺 0 2 6 4 1 1 0 5 6 0 0 1 1 3 5 3 1 4 3 0 0 0 46
高女組田徑200公尺 1 1 3 4 1 1 0 3 6 0 1 2 1 1 4 3 1 3 1 0 0 0 37
高女組田徑400公尺 0 6 2 4 1 0 0 3 5 0 4 2 1 1 5 0 1 0 3 0 0 0 38
高女組田徑800公尺 0 3 5 1 1 1 0 3 4 0 2 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 28
高女組田徑1500公尺 0 3 6 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 23
高女組田徑5000公尺 1 2 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 19
高女組田徑10000公尺 2 6 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21
高女組田徑100公尺跨欄(0.838公尺) 0 4 3 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0 0 26
高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 0 5 5 6 1 0 0 1 4 0 2 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 32
高女組田徑3000公尺障礙 0 3 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
高女組田徑10000公尺競走 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 15
高女組田徑全能七項 0 2 1 3 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 22
高女組田徑4×100公尺接力 0 22 24 13 7 0 0 19 12 0 0 5 8 6 27 8 8 14 16 0 0 0 189
高女組田徑4×400公尺接力 0 37 6 20 0 0 0 14 8 0 8 5 0 0 12 0 8 0 16 0 0 0 134
國男組田徑跳高 0 3 3 1 1 0 2 4 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 23
國男組田徑撐竿跳高 0 0 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 17
國男組田徑跳遠 0 2 5 3 3 0 2 5 1 0 0 0 0 4 3 0 2 4 0 2 0 0 36
國男組田徑鉛球(5公斤) 0 0 2 5 2 1 4 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 24
國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 0 1 4 4 0 1 2 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 3 3 0 0 0 27
國男組田徑標槍(700公克) 0 1 2 5 1 1 1 3 4 0 1 0 0 1 2 1 0 3 4 1 0 0 31
國男組田徑鏈球(5公斤) 0 0 4 6 1 0 1 1 2 0 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 24
國男組田徑100公尺 1 6 6 6 2 1 2 6 4 0 4 2 0 6 6 4 4 4 1 1 0 0 66
國男組田徑200公尺 1 5 6 6 2 2 1 5 2 0 3 1 0 6 5 4 4 5 0 0 0 0 58
國男組田徑400公尺 0 2 6 6 1 1 1 4 6 1 4 0 0 6 2 2 1 5 0 0 0 0 48
國男組田徑800公尺 1 5 6 4 6 2 0 4 4 1 3 1 0 6 4 1 0 1 3 0 0 0 52
國男組田徑1500公尺 0 2 3 2 6 0 0 3 4 0 1 0 0 2 5 0 1 0 2 0 0 0 31
國男組田徑110公尺跨欄(0.914公尺) 0 1 2 6 1 0 2 4 1 0 5 1 0 3 3 0 1 4 2 1 0 0 37
國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 0 3 4 6 0 0 1 2 4 1 3 1 0 3 5 2 1 3 1 0 0 0 40
國男組田徑5000公尺競走 1 3 3 1 4 6 2 0 0 0 6 0 0 5 4 4 1 0 0 1 0 0 41
國男組田徑全能五項 0 0 2 5 5 0 1 2 1 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 25
國男組田徑4×100公尺接力 0 13 32 40 0 0 16 46 8 0 0 0 0 31 16 12 23 45 8 0 0 0 290
國男組田徑4×400公尺接力 0 22 48 40 10 0 0 22 16 0 12 0 0 40 24 0 0 0 8 8 0 0 250
國女組田徑跳高 0 3 5 2 3 2 0 6 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 31
國女組田徑撐竿跳高 0 3 3 1 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17
國女組田徑跳遠 0 0 4 4 1 1 1 4 5 0 2 1 0 2 1 1 2 5 0 1 0 0 35
國女組田徑鉛球(3公斤) 0 1 4 5 1 1 2 5 3 0 2 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 31
國女組田徑鐵餅(1公斤) 0 0 5 2 2 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 21
國女組田徑標槍(500公克) 0 2 1 3 2 1 1 4 4 0 3 1 0 3 2 0 2 1 2 0 0 0 32
國女組田徑鏈球(3公斤) 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 13
國女組田徑100公尺 0 4 4 6 3 0 0 6 3 0 1 0 0 6 2 2 1 6 1 1 1 0 47
國女組田徑200公尺 0 4 5 6 3 1 0 6 5 1 1 0 0 5 1 2 1 6 2 0 1 0 50
國女組田徑400公尺 0 4 6 6 4 1 0 5 2 0 2 1 0 5 5 0 2 1 5 0 2 0 51
國女組田徑800公尺 1 4 6 4 1 1 0 3 2 0 2 0 0 4 6 0 1 1 2 1 0 0 39
國女組田徑1500公尺 2 4 3 2 2 1 0 2 1 0 1 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 0 28
國女組田徑100公尺跨欄(0.762公尺) 0 2 6 5 2 2 0 2 2 0 3 0 0 5 5 3 2 3 4 0 0 0 46
國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 0 1 6 1 4 1 0 2 4 0 1 0 0 3 1 1 2 1 4 0 0 0 32
國女組田徑5000公尺競走 0 4 0 1 1 3 2 1 0 0 2 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 22
國女組田徑全能五項 0 1 6 0 2 1 1 1 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 24
國女組田徑4×100公尺接力 0 14 29 39 17 0 0 30 8 0 0 0 0 30 16 8 16 21 8 0 0 0 236
國女組田徑4×400公尺接力 0 21 38 39 8 5 0 24 32 0 8 8 0 14 23 0 0 0 22 0 0 0 242
高男組游泳50公尺自由式 0 6 6 3 4 2 0 6 3 0 0 0 2 4 6 1 0 2 0 0 0 0 45
高男組游泳50公尺仰式 0 6 6 1 2 1 0 6 1 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 35
高男組游泳50公尺蝶式 0 6 6 2 4 1 0 6 4 0 0 0 0 6 6 2 1 2 0 0 0 0 46
高男組游泳50公尺蛙式 0 5 6 3 1 3 0 6 3 0 1 0 2 2 4 3 1 1 0 0 0 0 41
高男組游泳100公尺自由式 0 6 6 2 4 2 0 6 2 0 0 0 2 3 5 2 0 1 0 0 0 0 41
高男組游泳100公尺仰式 0 6 5 2 1 2 0 6 2 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 0 35
高男組游泳100公尺蝶式 1 6 6 1 3 0 0 6 3 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 36
高男組游泳100公尺蛙式 0 6 6 3 0 2 0 6 0 0 0 0 0 3 5 1 0 1 0 0 0 0 33
高男組游泳200公尺自由式 0 6 6 1 3 2 0 6 1 0 0 0 0 3 5 1 0 1 0 0 0 0 35
高男組游泳200公尺仰式 0 6 5 2 0 1 0 6 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 27
高男組游泳200公尺蝶式 1 6 3 2 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 27
高男組游泳200公尺蛙式 0 5 6 4 0 3 0 6 0 0 0 0 0 3 4 2 0 1 0 0 0 0 34
高男組游泳200公尺混合式 0 6 6 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 27
高男組游泳400公尺自由式 0 6 4 2 0 2 0 6 1 0 0 0 0 4 5 1 0 3 0 0 0 0 34
高男組游泳400公尺混合式 1 6 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 21
高男組游泳800公尺自由式 0 6 4 3 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 4 0 0 3 0 0 0 0 28
高男組游泳1500公尺自由式 0 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 19
高男組游泳4×100公尺自由式接力 0 11 4 1 1 1 0 5 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 29
高男組游泳4×200公尺自由式接力 0 8 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 20
高男組游泳4×100公尺混合式接力 0 13 4 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 28
高女組游泳50公尺自由式 0 6 3 3 1 0 0 5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 25
高女組游泳50公尺仰式 0 4 4 0 3 2 0 5 1 0 1 0 0 3 6 1 0 0 1 0 0 0 31
高女組游泳50公尺蝶式 0 6 6 3 1 1 0 3 0 0 0 1 0 5 4 4 0 0 1 0 0 0 35
高女組游泳50公尺蛙式 0 4 6 1 1 1 0 6 1 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 28
高女組游泳100公尺自由式 0 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15
高女組游泳100公尺仰式 0 4 2 1 2 1 0 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19
高女組游泳100公尺蝶式 0 5 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 21
高女組游泳100公尺蛙式 0 5 6 1 1 1 0 6 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 28
高女組游泳200公尺自由式 0 6 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 19
高女組游泳200公尺仰式 0 4 2 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 18
高女組游泳200公尺蝶式 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 13
高女組游泳200公尺蛙式 0 3 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 21
高女組游泳200公尺混合式 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13
高女組游泳400公尺自由式 1 6 2 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 21
高女組游泳400公尺混合式 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11
高女組游泳800公尺自由式 2 3 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
高女組游泳1500公尺自由式 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
高女組游泳4×100公尺自由式接力 0 10 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20
高女組游泳4×200公尺自由式接力 0 10 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18
高女組游泳4×100公尺混合式接力 0 9 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19
國男組游泳50公尺自由式 0 5 4 4 2 1 0 6 5 0 1 0 1 2 6 0 1 0 1 0 0 0 39
國男組游泳50公尺仰式 0 6 6 2 1 3 0 6 1 0 2 1 1 4 6 0 2 0 0 0 0 0 41
國男組游泳50公尺蝶式 0 6 5 6 2 3 0 6 4 0 2 1 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 45
國男組游泳50公尺蛙式 0 6 5 3 1 1 0 5 1 0 3 0 0 4 4 1 0 0 1 0 0 0 35
國男組游泳100公尺自由式 0 6 3 3 1 1 0 4 4 0 2 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 32
國男組游泳100公尺仰式 0 6 6 3 0 1 0 3 1 0 2 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 31
國男組游泳100公尺蝶式 0 6 5 3 1 2 0 5 1 0 2 1 0 4 5 1 0 1 0 0 0 0 37
國男組游泳100公尺蛙式 0 6 6 5 1 1 0 5 0 0 2 0 0 6 6 0 1 1 1 0 0 0 41
國男組游泳200公尺自由式 0 6 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 1 4 3 0 1 2 0 0 0 0 28
國男組游泳200公尺仰式 0 6 6 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 30
國男組游泳200公尺蝶式 2 6 4 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 33
國男組游泳200公尺蛙式 0 5 6 2 1 0 0 6 0 0 2 0 0 4 6 0 1 1 1 0 0 0 35
國男組游泳200公尺混合式 0 6 6 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 5 0 1 2 0 0 0 0 31
國男組游泳400公尺自由式 1 6 5 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 6 0 2 3 0 0 0 0 33
國男組游泳400公尺混合式 0 6 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 17
國男組游泳800公尺自由式 3 6 5 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 6 0 2 3 0 0 0 0 34
國男組游泳1500公尺自由式 3 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 3 0 0 0 0 28
國男組游泳4×100公尺自由式接力 0 11 6 2 0 0 0 4 1 0 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 32
國男組游泳4×200公尺自由式接力 1 10 3 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 25
國男組游泳4×100公尺混合式接力 0 8 6 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 26
國女組游泳50公尺自由式 0 6 3 0 2 1 0 3 3 0 2 1 0 4 3 2 0 0 1 0 0 0 31
國女組游泳50公尺仰式 0 6 3 3 6 0 0 6 1 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 33
國女組游泳50公尺蝶式 1 6 6 6 3 2 0 6 5 0 3 2 1 6 5 2 2 2 2 0 0 0 60
國女組游泳50公尺蛙式 0 6 2 2 1 2 0 4 0 0 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27
國女組游泳100公尺自由式 0 5 5 3 0 1 0 1 4 0 1 0 0 5 2 1 0 0 1 0 0 0 29
國女組游泳100公尺仰式 0 6 4 3 5 0 0 6 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 34
國女組游泳100公尺蝶式 1 6 4 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 23
國女組游泳100公尺蛙式 0 6 4 2 1 2 0 6 0 0 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 31
國女組游泳200公尺自由式 0 5 6 5 0 1 0 5 2 0 0 0 0 4 3 0 2 2 0 0 0 0 35
國女組游泳200公尺仰式 0 6 5 4 2 0 0 4 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 29
國女組游泳200公尺蝶式 1 6 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 23
國女組游泳200公尺蛙式 0 6 4 2 1 1 0 5 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 27
國女組游泳200公尺混合式 0 5 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20
國女組游泳400公尺自由式 0 5 6 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 25
國女組游泳400公尺混合式 0 5 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19
國女組游泳800公尺自由式 0 5 6 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 19
國女組游泳1500公尺自由式 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
國女組游泳4×100公尺自由式接力 0 13 3 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 26
國女組游泳4×200公尺自由式接力 0 11 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
國女組游泳4×100公尺混合式接力 0 9 3 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
高男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 53
高男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 45
高女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 0 0 54
高女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 45
國男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 0 0 57
國男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 0 0 48
國女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 0 0 55
國女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 48
高中組跆拳道品勢男女雙人賽 2 6 0 6 6 0 2 6 2 6 6 0 0 6 6 0 0 4 0 4 0 0 62
國中組跆拳道品勢男女雙人賽 4 6 2 0 2 0 2 6 6 0 0 2 0 6 6 6 2 6 0 6 0 0 62
高男組跆拳道對打54公斤級 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 0 2 1 1 0 0 29
高男組跆拳道對打58公斤級 1 3 3 3 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 29
高男組跆拳道對打63公斤級 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 27
高男組跆拳道對打68公斤級 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 29
高男組跆拳道對打74公斤級 1 3 1 3 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 21
高男組跆拳道對打80公斤級 1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 23
高男組跆拳道對打87公斤級 1 2 3 3 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 22
高男組跆拳道對打87公斤以上 0 2 2 3 0 0 2 2 1 1 2 0 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 23
高女組跆拳道對打46公斤級 1 3 2 2 2 0 0 2 1 0 3 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 24
高女組跆拳道對打49公斤級 1 2 3 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 24
高女組跆拳道對打53公斤級 1 3 3 3 0 0 1 3 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 24
高女組跆拳道對打57公斤級 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 19
高女組跆拳道對打62公斤級 2 2 3 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 2 2 0 2 1 0 0 0 26
高女組跆拳道對打67公斤級 1 2 2 1 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 17
高女組跆拳道對打73公斤級 1 0 1 3 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 16
高女組跆拳道對打73公斤以上 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 15
國男組跆拳道對打45公斤級 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 25
國男組跆拳道對打48公斤級 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 21
國男組跆拳道對打51公斤級 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 22
國男組跆拳道對打55公斤級 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 23
國男組跆拳道對打59公斤級 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20
國男組跆拳道對打63公斤級 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23
國男組跆拳道對打68公斤級 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 19
國男組跆拳道對打73公斤級 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15
國男組跆拳道對打78公斤級 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16
國男組跆拳道對打78公斤以上 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16
國女組跆拳道對打42公斤級 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 26
國女組跆拳道對打44公斤級 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 20
國女組跆拳道對打46公斤級 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 18
國女組跆拳道對打49公斤級 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 24
國女組跆拳道對打52公斤級 1 1 2 2 1 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 22
國女組跆拳道對打55公斤級 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 14
國女組跆拳道對打59公斤級 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 17
國女組跆拳道對打63公斤級 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 16
國女組跆拳道對打68公斤級 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16
國女組跆拳道對打68公斤以上 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 17
高男組柔道第一級 0 2 3 3 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 24
高男組柔道第二級 0 2 3 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 0 0 0 23
高男組柔道第三級 0 2 3 3 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 22
高男組柔道第四級 0 2 3 2 0 0 2 3 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 23
高男組柔道第五級 0 2 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 15
高男組柔道第六級 0 2 3 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 18
高男組柔道第七級 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 12
高男組柔道第八級 0 2 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
高女組柔道第一級 0 2 2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 17
高女組柔道第二級 0 1 3 0 2 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 19
高女組柔道第三級 0 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 18
高女組柔道第四級 0 2 3 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 19
高女組柔道第五級 0 2 3 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 0 21
高女組柔道第六級 0 2 3 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 16
高女組柔道第七級 0 1 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11
高女組柔道第八級 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11
國男組柔道第一級 0 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 21
國男組柔道第十級 0 1 2 1 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 17
國男組柔道第二級 0 2 2 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 20
國男組柔道第三級 0 1 3 2 1 0 3 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 22
國男組柔道第四級 0 1 3 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 22
國男組柔道第五級 0 1 2 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 20
國男組柔道第六級 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 19
國男組柔道第七級 0 1 3 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 17
國男組柔道第八級 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 19
