註冊系統
各縣市參賽人數統計
縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 19 4 25 8 53 53
臺北市 52 39 235 115 706 579
新北市 37 22 203 105 663 535
桃園市 42 22 186 82 548 425
新竹縣 21 5 65 23 163 120
新竹市 12 5 45 18 110 89
苗栗縣 25 1 46 22 133 108
臺中市 41 19 184 91 651 426
彰化縣 12 10 129 59 350 270
南投縣 23 13 37 19 121 94
雲林縣 67 32 95 43 251 200
嘉義縣 15 9 39 18 102 74
嘉義市 6 5 31 11 43 43
臺南市 16 13 161 65 465 315
高雄市 32 15 222 102 610 472
屏東縣 17 15 110 48 270 222
臺東縣 29 6 56 26 204 139
花蓮縣 11 8 66 28 219 115
宜蘭縣 18 6 60 22 134 116
澎湖縣 5 4 6 6 28 21
金門縣 5 4 6 2 12 11
連江縣 5 1 5 0 11 4
小計 510 258 2012 913 5847 4431
合計 768 2925 10278

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330881