註冊系統
縣市參賽人次統計
種類











































合計
團本部 23 91 59 64 26 17 26 60 22 36 99 24 11 29 47 32 35 19 24 9 9 6 768
高男組田徑 10 124 108 90 38 22 11 109 51 5 34 0 7 52 79 19 39 40 21 6 6 0 871
高女組田徑 9 88 70 80 22 21 6 71 48 4 29 8 17 27 66 25 15 29 35 3 0 0 673
國男組田徑 4 65 127 130 39 21 35 109 70 4 49 9 0 114 91 39 38 72 44 14 2 0 1076
國女組田徑 4 63 106 116 40 18 8 104 82 2 32 16 2 68 72 27 32 47 48 7 5 0 899
高男組游泳 2 71 45 19 16 14 0 49 19 0 2 0 4 34 41 13 2 11 0 0 0 0 342
高女組游泳 3 44 26 10 7 7 0 34 5 0 2 2 0 20 30 7 2 0 4 0 0 0 203
國男組游泳 5 68 45 25 9 10 0 45 16 0 11 2 2 35 47 6 8 11 4 0 0 0 349
國女組游泳 2 66 43 25 12 11 0 35 10 0 9 4 5 25 31 6 5 5 4 0 0 0 298
高男組跆拳道品勢 6 6 9 5 4 2 2 5 7 4 8 4 8 4 5 7 6 7 2 5 0 0 106
高女組跆拳道品勢 6 9 6 6 6 2 4 4 6 4 6 3 8 8 5 10 4 4 6 5 0 0 112
國男組跆拳道品勢 6 7 6 8 6 4 6 8 8 6 7 6 3 6 4 6 4 6 6 5 0 0 118
國女組跆拳道品勢 6 6 10 4 4 4 5 7 6 6 8 7 3 5 6 6 4 8 5 7 0 0 117
高中組跆拳道品勢 2 6 0 6 6 0 2 6 2 6 6 0 0 6 6 0 0 4 0 4 0 0 62
國中組跆拳道品勢 4 6 2 0 2 0 2 6 6 0 0 2 0 6 6 6 2 6 0 6 0 0 62
高男組跆拳道對打 10 24 27 29 11 8 13 26 17 12 13 7 9 20 13 14 2 14 4 4 0 0 277
高女組跆拳道對打 12 20 28 20 9 0 6 22 14 11 16 3 9 17 13 13 2 16 4 0 0 0 235
國男組跆拳道對打 13 17 22 24 11 10 14 18 18 14 16 10 12 18 16 19 8 15 12 7 11 0 305
國女組跆拳道對打 14 23 23 27 9 9 15 23 15 14 15 11 5 20 18 19 7 14 4 7 2 0 294
高男組柔道 0 20 30 21 4 2 5 19 13 10 4 2 2 7 18 10 16 2 12 0 0 0 197
高女組柔道 0 21 29 11 7 0 11 18 11 9 2 0 2 7 12 12 21 0 4 0 0 0 177
國男組柔道 0 15 34 23 11 2 17 23 17 14 14 7 8 12 18 18 24 3 11 0 0 0 271
國女組柔道 0 16 28 21 5 0 10 21 11 12 9 0 1 7 17 18 23 0 7 0 0 0 206
高男組空手道 0 23 13 14 0 0 0 11 9 15 2 0 0 22 19 0 0 7 0 0 0 0 135
高女組空手道 0 14 11 7 0 0 0 4 12 11 2 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 90
國男組空手道 0 23 22 22 0 0 0 8 10 19 0 0 0 24 24 7 0 14 0 0 0 0 173
國女組空手道 0 16 19 13 0 0 0 2 8 11 0 0 0 20 16 0 0 7 0 0 0 0 112
高男組角力 0 26 62 28 3 0 9 57 0 5 5 18 4 3 22 4 3 0 10 0 0 6 265
高女組角力 0 12 29 11 2 0 4 31 2 4 2 10 0 0 10 2 5 0 4 0 0 3 131
國男組角力 0 30 56 32 5 0 21 44 10 28 28 32 11 10 27 6 25 0 0 0 0 6 371
國女組角力 0 13 24 26 0 0 16 17 4 10 7 16 5 4 12 4 8 0 0 0 0 2 168
高男組射箭 3 11 12 6 8 8 0 8 8 8 0 5 0 8 13 0 4 8 4 0 0 0 114
高女組射箭 4 8 12 6 4 8 0 4 8 8 0 0 0 10 14 0 4 3 3 0 0 0 96
國男組射箭 8 21 21 18 20 7 0 10 8 11 0 10 0 8 20 4 8 12 4 0 0 0 190
國女組射箭 8 20 20 14 16 8 0 4 6 8 0 5 0 8 17 2 8 15 4 0 0 0 163
高男組射擊 2 14 12 30 5 0 0 4 0 0 15 0 3 5 18 0 8 0 0 0 0 0 116
高女組射擊 4 17 8 29 2 0 0 5 0 0 15 0 2 2 20 0 8 2 0 0 0 0 114
國男組射擊 8 7 14 33 6 0 0 19 0 0 24 0 2 0 21 0 12 4 0 0 0 0 150
國女組射擊 8 5 11 29 4 0 0 14 0 0 14 0 0 0 22 0 8 4 0 0 0 0 119
高中組射擊 3 6 4 9 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 38
國中組射擊 5 8 7 10 2 0 0 9 0 0 9 0 0 0 6 0 4 4 0 0 0 0 64
高男組拳擊 0 24 27 11 0 15 0 16 34 0 5 0 0 2 19 20 7 2 0 0 0 0 182
高女組拳擊 0 28 17 7 0 5 0 5 14 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 90
國男組拳擊 0 26 35 15 0 7 0 16 37 4 6 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 176
國女組拳擊 0 19 24 4 0 6 0 6 13 3 2 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 95
高男組舉重 0 19 20 4 0 0 0 24 13 0 11 0 0 19 30 7 11 12 0 0 0 0 170
高女組舉重 0 9 17 5 0 0 0 14 10 0 5 0 0 15 20 8 10 3 0 0 0 0 116
國男組舉重 0 8 22 2 0 0 0 24 18 0 0 0 0 18 34 7 9 10 0 0 0 0 152
國女組舉重 0 4 14 4 0 0 0 16 13 0 4 0 0 12 33 10 5 6 0 0 0 0 121
高男組武術 0 22 17 22 3 2 8 12 23 0 4 0 0 22 11 21 0 0 7 0 0 0 174
高女組武術 0 8 11 13 0 0 4 2 16 0 3 0 2 2 0 8 0 0 6 0 0 0 75
國男組武術 0 21 25 17 3 2 13 13 22 0 5 0 0 15 11 21 0 0 10 0 0 0 178
國女組武術 0 20 17 12 4 2 11 4 19 0 5 0 0 17 8 15 0 0 13 0 0 0 147
高男組桌球 0 24 12 15 0 12 0 18 14 0 0 0 0 8 14 5 0 2 5 0 0 0 129
高女組桌球 0 24 24 3 0 12 12 4 6 0 0 2 0 2 21 0 0 2 0 0 0 0 112
國男組桌球 0 36 12 24 0 5 0 8 6 2 0 0 0 16 12 3 0 3 0 0 0 0 127
國女組桌球 0 27 38 12 0 3 12 3 4 3 3 0 4 3 15 0 2 2 4 0 0 0 135
高男組羽球 0 24 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 4 24 12 0 0 0 0 0 0 100
高女組羽球 0 36 10 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 97
國男組羽球 0 24 0 6 0 2 0 14 0 0 12 0 0 24 24 2 0 0 0 0 0 0 108
國女組羽球 0 24 0 24 0 0 0 12 0 3 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 99
高男組網球 0 23 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 18 10 0 0 9 0 0 0 0 71
高女組網球 0 20 20 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 11 6 0 0 0 0 0 0 76
國男組網球 0 18 9 3 0 0 2 9 2 0 0 0 0 18 9 8 0 0 0 0 0 0 78
國女組網球 0 18 15 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 10 9 5 0 0 2 0 0 0 66
高男組軟式網球 0 22 2 11 5 2 0 22 0 0 4 10 0 25 30 11 6 8 0 0 0 0 158
高女組軟式網球 0 16 4 0 0 2 0 20 2 0 6 10 0 23 26 7 6 0 0 0 0 0 122
國男組軟式網球 0 19 0 6 10 3 0 30 3 11 22 12 0 29 29 13 19 20 0 0 0 0 226
國女組軟式網球 0 14 9 0 6 8 0 13 2 8 12 6 0 22 28 15 9 0 0 0 0 0 152
高男組木球 0 8 11 7 0 0 8 11 7 0 23 2 0 21 4 14 0 0 0 2 0 0 118
高女組木球 0 4 2 6 0 0 12 5 12 0 26 0 3 23 0 13 0 0 0 1 5 0 112
國男組木球 0 0 11 0 0 0 8 15 14 0 24 6 0 9 7 19 0 0 0 0 0 4 117
國女組木球 0 0 5 5 0 0 8 5 13 0 31 8 2 22 3 22 0 0 0 5 0 2 131
高女組韻律體操 0 0 0 7 5 0 0 9 0 0 0 0 0 10 5 2 0 0 0 0 0 0 38
國女組韻律體操 0 4 0 8 6 0 0 12 0 0 0 0 0 12 11 3 0 0 0 0 0 0 56
高男組競技體操 0 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 4 0 3 0 0 0 26
高女組競技體操 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 2 0 27
國男組競技體操 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 4 0 12 0 0 0 47
國女組競技體操 0 12 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17 11 0 0 0 0 3 0 53
高男組滑輪溜冰(競速) 0 15 5 16 3 0 2 18 8 0 0 0 0 6 8 9 0 0 8 0 0 0 98
高女組滑輪溜冰(競速) 0 13 4 5 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 2 0 0 0 53
國男組滑輪溜冰(競速) 0 28 4 19 7 0 5 31 0 0 0 0 0 10 22 22 0 0 7 0 0 0 155
國女組滑輪溜冰(競速) 0 23 4 11 4 0 6 15 2 0 0 0 0 8 13 28 0 0 5 0 0 0 119
合計 194 1851 1716 1425 439 308 362 1551 892 353 745 279 156 1164 1581 756 500 492 374 97 45 29 15309

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320795