競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市黎明國中 5 0 0 0 1 0 0 0 6
2 桃園市楊光國中小 3 0 1 0 2 0 0 0 6
3 高雄市後勁國中 2 1 1 1 1 0 0 0 6
4 雲林縣石榴國中 2 1 1 0 2 0 0 0 6
5 臺中市清水國中 2 1 1 0 1 1 0 0 6
6 嘉義縣東石高中 2 1 1 0 0 1 1 0 6
7 新北市鷺江國中 2 1 0 0 1 0 1 1 6
8 南投縣同德家商 2 0 3 0 1 0 0 0 6
9 南投縣宏仁國中 2 0 1 0 3 0 0 0 6
10 桃園市大園國中 2 0 1 0 1 1 1 0 6
11 桃園市仁和國中 2 0 0 0 3 1 0 0 6
12 桃園市龍潭國中 1 2 1 2 0 0 0 0 6
13 屏東縣內埔農工 1 2 1 1 1 0 0 0 6
14 臺北市至善國中 1 2 1 0 0 1 1 0 6
15 臺中市沙鹿國中 1 2 0 1 0 1 1 0 6
16 新竹市培英國中 1 2 0 0 1 1 1 0 6
17 花蓮縣花崗國中 1 1 3 0 1 0 0 0 6
18 臺南市東原國中 1 1 2 1 0 0 0 1 6
19 臺南市北門農工 1 1 2 0 1 0 1 0 6
20 高雄市湖內國中 1 1 0 2 2 0 0 0 6
21 臺北市誠正國中 1 0 3 0 1 0 1 0 6
22 臺南市玉井工商 1 0 1 1 2 1 0 0 6
23 彰化縣北斗家商 1 0 1 1 1 1 1 0 6
24 宜蘭縣羅東高中 1 0 1 0 1 2 1 0 6
25 宜蘭縣宜蘭高商 1 0 0 2 0 0 1 2 6
26 屏東縣林邊國中 0 1 3 2 0 0 0 0 6
27 高雄市梓官國中 0 1 2 1 2 0 0 0 6
28 基隆市成功國中 0 1 2 0 1 0 2 0 6
29 屏東縣潮州國中 0 1 1 1 2 0 0 1 6
30 臺南市安定國中 0 1 1 1 1 0 0 2 6
31 彰化縣和群國中 0 1 0 1 3 0 1 0 6
32 彰化縣埤頭國中 0 0 3 0 1 1 0 1 6
33 彰化縣彰德國中 0 0 1 0 0 0 1 4 6
34 屏東縣明正國中 0 0 0 1 2 0 2 1 6
35 臺中市清泉國中 3 0 0 0 2 0 0 0 5
36 金門縣金湖國中 2 1 0 0 0 1 1 0 5
37 臺北市南港高工 2 0 0 0 0 1 1 1 5
38 新北市鶯歌國中 1 2 1 0 1 0 0 0 5
39 臺北市西湖國中 1 1 2 1 0 0 0 0 5
40 桃園市南崁國中 1 0 2 1 0 1 0 0 5
41 新北市育林國中 1 0 1 1 1 0 1 0 5
42 新竹縣芎林國中 1 0 0 3 0 1 0 0 5
43 臺南市南科高中 0 2 1 1 1 0 0 0 5
44 高雄市岡山高中 0 2 1 1 0 0 1 0 5
45 高雄市中山工商 0 1 2 0 1 1 0 0 5
46 新竹縣尖石國中 0 1 2 0 1 0 1 0 5
47 新北市中山國中 0 1 1 0 3 0 0 0 5
48 連江縣馬祖高中 0 1 1 0 1 0 2 0 5
49 屏東縣民生家商 0 1 1 0 0 2 1 0 5
50 臺南市大灣高中 0 1 1 0 0 1 1 1 5

201 ~ 250 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325671