競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 宜蘭縣國華國中 0 0 2 1 0 0 0 1 4
2 新北市金陵女中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
3 臺南市復興國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
4 新北市板橋國中 0 0 2 0 0 0 2 0 4
5 臺中市大業國中 0 0 1 2 0 0 1 0 4
6 臺中市成功國中 0 0 1 1 0 1 1 0 4
7 臺北市新民國中 0 0 1 1 0 0 2 0 4
8 新北市五峰國中 0 0 1 0 0 0 3 0 4
9 苗栗縣大同高中 0 0 0 1 2 1 0 0 4
10 雲林縣大埤國中 0 0 0 1 1 1 1 0 4
11 臺南市南大附中 0 0 0 1 1 0 2 0 4
12 苗栗縣興華高中 0 0 0 0 3 0 1 0 4
13 金門縣金門農工 0 0 0 0 3 0 0 1 4
14 高雄市大義國中 0 0 0 0 2 0 2 0 4
15 南投縣南崗國中 0 0 0 0 1 0 3 0 4
16 屏東縣屏東高中 0 0 0 0 0 0 4 0 4
17 雲林縣崙背國中 0 0 0 0 0 0 3 1 4
18 桃園市東興國中 3 0 0 0 0 0 0 0 3
19 臺南市新興國中 3 0 0 0 0 0 0 0 3
20 桃園市福豐國中 2 0 1 0 0 0 0 0 3
21 苗栗縣竹南國中 2 0 0 0 0 0 1 0 3
22 新北市佳林國中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
23 高雄市福山國中 1 2 0 0 0 0 0 0 3
24 嘉義市嘉義家職 1 1 1 0 0 0 0 0 3
25 臺南市南英商工 1 1 0 1 0 0 0 0 3
26 屏東縣陸興高中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
27 花蓮縣鳳林國中 1 1 0 0 1 0 0 0 3
28 新北市光復高中 1 0 1 0 1 0 0 0 3
29 彰化縣社頭國中 1 0 1 0 0 0 0 1 3
30 臺北市復興高中 1 0 0 0 1 0 1 0 3
31 南投縣大成國中 0 1 1 1 0 0 0 0 3
32 嘉義縣太保國中 0 1 1 0 1 0 0 0 3
33 花蓮縣自強國中 0 1 1 0 1 0 0 0 3
34 花蓮縣花蓮高農 0 1 0 2 0 0 0 0 3
35 臺北市麗山高中 0 1 0 1 0 0 0 1 3
36 雲林縣口湖國中 0 1 0 0 2 0 0 0 3
37 臺中市立新國中 0 1 0 0 1 0 0 1 3
38 臺南市大成國中 0 1 0 0 0 1 1 0 3
39 高雄市鳳西國中 0 1 0 0 0 1 0 1 3
40 彰化縣北斗國中 0 1 0 0 0 0 1 1 3
41 臺東縣知本國中 0 1 0 0 0 0 1 1 3
42 新北市溪崑國中 0 0 2 0 0 1 0 0 3
43 基隆市基隆女中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
44 臺北市重慶國中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
45 臺南市仁德國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
46 高雄市鳳林國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
47 臺北市上海臺商學校 0 0 1 0 0 2 0 0 3
48 新竹市建功高中 0 0 1 0 0 2 0 0 3
49 臺南市新化高工 0 0 1 0 0 1 1 0 3
50 桃園市中壢高商 0 0 1 0 0 0 2 0 3

301 ~ 350 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326107