競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新竹市光華國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2 屏東縣東港高中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3 臺東縣東海國中 0 0 0 0 0 1 0 1 2
4 新北市康橋高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 桃園市凌雲國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 新竹縣竹東國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 臺中市嶺東高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 臺中市大德國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 臺中市太平國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 臺中市光復國中小 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 臺中市神岡國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 臺中市龍井國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 高雄市復華高中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 臺北市日僑學校 0 0 0 0 0 0 1 1 2
15 臺北市建成國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
16 臺中市崇德國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17 雲林縣建國國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
18 嘉義市嘉義高工 0 0 0 0 0 0 1 1 2
19 高雄市國昌國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
20 花蓮縣花蓮高中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
21 臺南市土城高中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 高雄市瑞豐國中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23 高雄市樹德家商 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 新北市蘆洲國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25 新竹市新竹高商 1 0 0 0 0 0 0 0 1
26 臺中市豐陽國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 彰化縣大慶商工 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 花蓮縣光復國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
29 臺北市成淵高中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 桃園市啟英高中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31 桃園市大成國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
32 桃園市平興國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33 桃園市自強國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
34 桃園市東安國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35 新竹市建華國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36 臺中市崇倫國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37 嘉義縣民雄農工 0 1 0 0 0 0 0 0 1
38 臺南市西港國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
39 臺東縣公東高工 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40 臺北市中崙高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
41 新北市桃子腳國中小 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42 新北市頭前國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
43 桃園市大崙國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
44 苗栗縣通霄國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
45 苗栗縣苗栗農工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
46 南投縣埔里高工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
47 雲林縣東和國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
48 嘉義縣布袋國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
49 嘉義縣東石國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
50 嘉義市嘉華高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1

451 ~ 500 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326732