競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 劉彥甫 11.200 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
2 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 李明亮 10.925 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
3 臺北市民生國中 國男組競技體操鞍馬競賽 李明亮 11.350 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
4 臺北市民生國中 國男組競技體操鞍馬競賽 王宇樂 9.525 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
5 臺北市民生國中 國男組競技體操吊環競賽 李宏文 10.675 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
6 臺北市民生國中 國男組競技體操吊環競賽 劉彥甫 10.200 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
7 臺北市民生國中 國男組競技體操跳馬競賽 李明亮 11.000 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
8 臺北市民生國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉彥甫 10.613 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
9 臺北市民生國中 國男組競技體操雙槓競賽 李宏文 12.225 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
10 臺北市民生國中 國男組競技體操雙槓競賽 李明亮 10.550 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
11 臺北市民生國中 國男組競技體操單槓競賽 李明亮 11.175 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
12 臺北市民生國中 國男組競技體操單槓競賽 李宏文 11.175 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
13 臺北市民生國中 國女組競技體操高低槓競賽 廖奕淳 10.400 1 4.0 競技體操 國女組 7月22日
14 臺北市民生國中 國女組競技體操平衡木競賽 廖奕淳 11.000 3 1.0 競技體操 國女組 7月22日
15 臺北市民生國中 國女組競技體操地板競賽 廖奕淳 11.833 3 1.0 競技體操 國女組 7月22日
16 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 李明亮 67.288 3 1.0 競技體操 國男組 7月21日
17 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 李宏文 66.450 4 0.0 競技體操 國男組 7月21日
18 臺北市民生國中 國男組競技體操個人全能競賽 劉彥甫 66.450 5 0.0 競技體操 國男組 7月21日
19 臺北市民生國中 國女組競技體操個人全能競賽 廖奕淳 45.734 2 2.0 競技體操 國女組 7月21日
20 臺北市民生國中 國男組競技體操成隊競賽 王宇樂
李宏文
李明亮
劉彥甫
205.600 1 4.0 競技體操 國男組 7月19日

1 ~ 20 / 共 20 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321436