競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市惠文高中 高男組田徑跳遠 李允辰 7.37 1 4.0 田徑 高男組 7月23日
2 臺中市惠文高中 高男組田徑跳遠 楊介佑 7.20 2 2.0 田徑 高男組 7月23日
3 臺中市惠文高中 國女組田徑跳高 林俞均 1.56 7 0.0 田徑 國女組 7月23日
4 臺中市惠文高中 國男組田徑撐竿跳高 吳彥翰 4.15 1 4.0 田徑 國男組 7月22日
5 臺中市惠文高中 高女組田徑撐竿跳高 黃凱筠 3.35 6 0.0 田徑 高女組 7月22日
6 臺中市惠文高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914m) 林晨皓 9:46.17 1 4.0 田徑 高男組 7月22日
7 臺中市惠文高中 高男組田徑撐竿跳高 高健鈞 4.45 8 0.0 田徑 高男組 7月21日
8 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 李允辰 15.18 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
9 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 楊介佑 15.07 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
10 臺中市惠文高中 高女組田徑三級跳遠 黃緗晴 11.57 6 0.0 田徑 高女組 7月20日

1 ~ 10 / 共 10 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324986