競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣大同國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 許廷宇 54.66 2 2.0 田徑 國男組 7月23日
2 彰化縣大同國中 國女組田徑五項全能 陳則樺 2722 7 0.0 田徑 國女組 7月22日
3 彰化縣大同國中 國男組田徑鏈球(5kg) 翁葦程 59.50 1 4.0 田徑 國男組 7月22日
4 彰化縣大同國中 國男組拳擊第十量級 張宇賢 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
5 彰化縣大同國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 蕭銜彣 39.73 6 0.0 田徑 國男組 7月22日
6 彰化縣大同國中 國女組武術套路南拳、南刀全能 石芸甄 18.289 8 0.0 武術 國女組 7月21日
7 彰化縣大同國中 國男組田徑鉛球(5kg) 翁葦程 14.96 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
8 彰化縣大同國中 國男組田徑400公尺 許廷宇 50.26 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
9 彰化縣大同國中 國男組武術套路長拳 蕭丞博 9.166 6 0.0 武術 國男組 7月19日

1 ~ 9 / 共 9 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6324611