競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣虎尾高中 高女組田徑撐竿跳高 陳萱菻 3.55 4 0.0 田徑 高女組 7月22日
2 雲林縣虎尾高中 高男組田徑撐竿跳高 蔡孟儒 4.45 7 0.0 田徑 高男組 7月21日
3 雲林縣虎尾高中 高男組田徑十項全能 湯湧源 5841 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
4 雲林縣虎尾高中 高女組田徑標槍(600g) 邱千育 44.77 5 0.0 田徑 高女組 7月20日
5 雲林縣虎尾高中 高男組游泳50公尺蛙式 許少祺 30.08 4 0.0 游泳 高男組 7月18日

1 ~ 5 / 共 5 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326099