競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操吊環競賽 劉奕辰 10.125 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
2 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉奕辰 11.325 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
3 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操雙槓競賽 劉奕辰 11.200 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
4 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操單槓競賽 劉奕辰 10.275 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
5 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操個人全能競賽 劉奕辰 61.450 7 0.0 競技體操 國男組 7月21日

1 ~ 5 / 共 5 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326147