競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣草湖國中 國男組拳擊第六量級 尤贊惟 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
2 高雄市路竹高中 國男組拳擊第六量級 蔡瀚霆 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
3 彰化縣員林國中 國男組拳擊第六量級 陳立華 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
4 新北市明德高中 國男組拳擊第六量級 莊茗順 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
5 臺北市士林國中 國男組拳擊第六量級 黃柏凱 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
6 彰化縣員林國中 國男組拳擊第六量級 陳晉元 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
7 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第六量級 張順誌 7 0.0 拳擊 國男組 7月22日
8 南投縣三育高中 國男組拳擊第六量級 湖盼 7 0.0 拳擊 國男組 7月22日
9 臺中市清泉國中 國男組拳擊第七量級 黃宏恩 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
10 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第七量級 何冠廷 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
11 新北市三峽國中 國男組拳擊第七量級 蘇正哲 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
12 新北市鳳鳴國中 國男組拳擊第七量級 王志文 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
13 屏東縣潮州國中 國男組拳擊第七量級 古允文 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
14 彰化縣員林國中 國男組拳擊第七量級 詹鈞任 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
15 桃園市龍興國中 國男組拳擊第七量級 李昊恩 7 0.0 拳擊 國男組 7月22日
16 彰化縣員林國中 國男組拳擊第八量級 劉哲維 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
17 新北市三峽國中 國男組拳擊第八量級 陳峰 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
18 臺北市誠正國中 國男組拳擊第八量級 余秉憲 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
19 桃園市光明國中 國男組拳擊第八量級 劉冠潔 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
20 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第八量級 朱瑞恩 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
21 彰化縣員林國中 國男組拳擊第九量級 賴承澤 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
22 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第九量級 康凱傑 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
23 屏東縣九如國中 國男組拳擊第九量級 范維恩 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
24 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第九量級 王建岳 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
25 彰化縣二林高中 國男組拳擊第九量級 洪俞凱 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
26 新北市三峽國中 國男組拳擊第九量級 吳坤庭 7 0.0 拳擊 國男組 7月22日
27 臺北市百齡高中 國男組拳擊第十量級 劉子豪 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
28 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十量級 黃曜宏 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
29 彰化縣大同國中 國男組拳擊第十量級 張宇賢 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
30 新北市三峽國中 國男組拳擊第十量級 王潁翔 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
31 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十一量級 游奕聖 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
32 臺北市誠正國中 國男組拳擊第十二量級 李節桓 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
33 新北市三峽國中 國男組拳擊第十二量級 劉宏宇 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
34 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第十二量級 郭彥壽 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
35 彰化縣二林高中 國男組拳擊第十二量級 黃品翔 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
36 新北市三峽國中 國男組拳擊第十三量級 徐宇宸 1 4.0 拳擊 國男組 7月22日
37 新竹市三民國中 國男組拳擊第十三量級 傅誠軒 2 2.0 拳擊 國男組 7月22日
38 彰化縣草湖國中 國男組拳擊第十三量級 戈昊君 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
39 臺北市百齡高中 國男組拳擊第十三量級 詹凱皓 3 0.5 拳擊 國男組 7月22日
40 臺北市士林國中 國男組拳擊第十三量級 連緯承 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
41 屏東縣來義高中 國男組拳擊第十三量級 馬祖陞 5 0.0 拳擊 國男組 7月22日
42 雲林縣二崙國中 國男組拳擊第十三量級 李冠鋌 7 0.0 拳擊 國男組 7月22日
43 臺中市新社高中 高男組舉重96公斤級 馬靖捷 抓舉:123公斤
挺舉:147公斤
總和:270公斤
抓舉創大會原紀錄118kg
挺舉創大會原紀錄146kg
總和創大會原記錄261kg
1 4.0 舉重 高男組 7月22日
44 新北市海山高中 高男組舉重96公斤級 陳嘉育 抓舉:121公斤
挺舉:147公斤
總和:268公斤
抓舉創大會原紀錄117kg
2 2.0 舉重 高男組 7月22日
45 高雄市路竹高中 高男組舉重96公斤級 李玉柱 抓舉:115公斤
挺舉:150公斤
總和:265公斤
挺舉創大會原紀錄144kg
3 1.0 舉重 高男組 7月22日
46 臺南市玉井工商 高男組舉重96公斤級 葉晏禎 抓舉:111公斤
挺舉:146公斤
總和:257公斤
挺舉創大會原紀錄145kg
4 0.0 舉重 高男組 7月22日
47 臺南市白河商工 高男組舉重96公斤級 徐政洲 抓舉:108公斤
挺舉:144公斤
總和:252公斤
5 0.0 舉重 高男組 7月22日
48 高雄市文山高中 高男組舉重96公斤級 徐語鼎 抓舉:95公斤
挺舉:131公斤
總和:226公斤
6 0.0 舉重 高男組 7月22日
49 彰化縣二林工商 高男組舉重96公斤級 陳易群 抓舉:100公斤
挺舉:125公斤
總和:225公斤
7 0.0 舉重 高男組 7月22日
50 雲林縣斗南高中 高男組舉重96公斤級 高仲賢 抓舉:100公斤
挺舉:124公斤
總和:224公斤
8 0.0 舉重 高男組 7月22日

751 ~ 800 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6328165