競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市明志國中 國男組競技體操地板競賽 莊佳龍 12.350 1 4.0 競技體操 國男組 7月22日
2 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 鍾天樂 11.475 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
3 宜蘭縣國華國中 國男組競技體操地板競賽 宋孝恆 11.300 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
4 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 劉彥甫 11.200 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
5 高雄市三民國中 國男組競技體操地板競賽 劉坤杰 11.000 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
6 臺北市民生國中 國男組競技體操地板競賽 李明亮 10.925 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
7 高雄市岡山國中 國男組競技體操地板競賽 黃銘睿 10.900 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
8 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操地板競賽 林瑋宬 10.825 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
9 新北市明志國中 國男組競技體操鞍馬競賽 莊佳龍 12.675 1 4.0 競技體操 國男組 7月22日
10 臺北市民生國中 國男組競技體操鞍馬競賽 李明亮 11.350 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
11 宜蘭縣國華國中 國男組競技體操鞍馬競賽 沈稟堯 11.250 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
12 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操鞍馬競賽 林瑋宬 10.150 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
13 臺北市民生國中 國男組競技體操鞍馬競賽 王宇樂 9.525 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
14 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操鞍馬競賽 吳柄承 9.475 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
15 高雄市岡山國中 國男組競技體操鞍馬競賽 黃銘睿 8.925 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
16 高雄市三民國中 國男組競技體操鞍馬競賽 劉坤杰 8.525 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
17 新北市明志國中 國男組競技體操吊環競賽 莊佳龍 12.250 1 4.0 競技體操 國男組 7月22日
18 高雄市三民國中 國男組競技體操吊環競賽 劉坤杰 10.950 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
19 臺北市民生國中 國男組競技體操吊環競賽 李宏文 10.675 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
20 宜蘭縣國華國中 國男組競技體操吊環競賽 宋孝恆 10.525 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
21 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操吊環競賽 林瑋宬 10.225 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
22 臺北市民生國中 國男組競技體操吊環競賽 劉彥甫 10.200 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
23 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操吊環競賽 劉奕辰 10.125 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
24 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操吊環競賽 鍾天樂 9.800 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
25 新北市明志國中 國男組競技體操跳馬競賽 莊佳龍 12.338 1 4.0 競技體操 國男組 7月22日
26 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉奕辰 11.325 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
27 高雄市三民國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉坤杰 11.100 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
28 臺北市民生國中 國男組競技體操跳馬競賽 李明亮 11.000 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
29 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 江禹利 10.912 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
30 臺北市民生國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉彥甫 10.613 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
31 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操跳馬競賽 林瑋宬 10.300 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
32 高雄市三民國中 國男組競技體操跳馬競賽 劉各弘 9.150 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
33 新北市明志國中 國男組競技體操雙槓競賽 莊佳龍 12.900 1 4.0 競技體操 國男組 7月22日
34 臺北市民生國中 國男組競技體操雙槓競賽 李宏文 12.225 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
35 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操雙槓競賽 林瑋宬 11.375 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
36 高雄市三民國中 國男組競技體操雙槓競賽 劉坤杰 11.350 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
37 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操雙槓競賽 劉奕辰 11.200 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
38 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操雙槓競賽 陳宇書 11.125 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
39 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 江禹利 11.000 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
40 臺北市民生國中 國男組競技體操雙槓競賽 李明亮 10.550 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
41 新北市明志國中 國男組競技體操單槓競賽 莊佳龍 11.775 1 4.0 競技體操 國男組 7月22日
42 高雄市三民國中 國男組競技體操單槓競賽 劉坤杰 11.425 2 2.0 競技體操 國男組 7月22日
43 臺北市民生國中 國男組競技體操單槓競賽 李明亮 11.175 3 1.0 競技體操 國男組 7月22日
44 臺北市民生國中 國男組競技體操單槓競賽 李宏文 11.175 4 0.0 競技體操 國男組 7月22日
45 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 江禹利 11.050 5 0.0 競技體操 國男組 7月22日
46 宜蘭縣羅東國中 國男組競技體操單槓競賽 林瑋宬 10.625 6 0.0 競技體操 國男組 7月22日
47 高雄市三民國中 國男組競技體操單槓競賽 劉各弘 10.550 7 0.0 競技體操 國男組 7月22日
48 臺東縣賓茂國中 國男組競技體操單槓競賽 劉奕辰 10.275 8 0.0 競技體操 國男組 7月22日
49 新北市明志國中 國女組競技體操跳馬競賽 王紋宣 12.384 1 4.0 競技體操 國女組 7月22日
50 金門縣金湖國中 國女組競技體操跳馬競賽 黃子星 12.334 2 2.0 競技體操 國女組 7月22日

1351 ~ 1400 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6329520