競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市明道高中 高女組田徑200公尺 許嘉恩 24.51 1 4.0 田徑 高女組 7月23日
2 彰化縣員林農工 高女組田徑200公尺 張秝羚 24.63 2 2.0 田徑 高女組 7月23日
3 臺中市新民高中 高女組田徑200公尺 許樂 24.78 3 1.0 田徑 高女組 7月23日
4 花蓮縣花蓮高農 高女組田徑200公尺 張博雅 25.19 4 0.0 田徑 高女組 7月23日
5 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑200公尺 呂佳穎 25.53 5 0.0 田徑 高女組 7月23日
6 彰化縣員林農工 高女組田徑200公尺 張秝榕 25.83 6 0.0 田徑 高女組 7月23日
7 新北市樹林高中 高女組田徑200公尺 邱凡瑄 26.21 7 0.0 田徑 高女組 7月23日
8 新北市雙溪高中 高女組田徑200公尺 鄭怡君 26.52 8 0.0 田徑 高女組 7月23日
9 臺東縣臺東高中 高男組舉重109公斤以上級 蔡杰宏 抓舉:141公斤
挺舉:155公斤
總和:296公斤
抓舉創大會原紀錄133kg
1 4.0 舉重 高男組 7月23日
10 臺中市新社高中 高男組舉重109公斤以上級 翁增宇 抓舉:128公斤
挺舉:161公斤
總和:289公斤
2 2.0 舉重 高男組 7月23日
11 雲林縣斗南高中 高男組舉重109公斤以上級 李冠穎 抓舉:115公斤
挺舉:157公斤
總和:272公斤
3 1.0 舉重 高男組 7月23日
12 臺中市新社高中 高男組舉重109公斤以上級 鄭佳宏 抓舉:110公斤
挺舉:135公斤
總和:245公斤
4 0.0 舉重 高男組 7月23日
13 高雄市鼓山高中 高男組舉重109公斤以上級 陳家逸 抓舉:102公斤
挺舉:142公斤
總和:244公斤
5 0.0 舉重 高男組 7月23日
14 臺東縣臺東高中 高男組舉重109公斤級 胡詠傑 抓舉:122公斤
挺舉:158公斤
總和:280公斤
1 4.0 舉重 高男組 7月23日
15 高雄市岡山高中 高男組舉重109公斤級 游柏成 抓舉:120公斤
挺舉:160公斤
總和:280公斤
2 2.0 舉重 高男組 7月23日
16 臺中市大里高中 高男組舉重109公斤級 李俊慶 抓舉:128公斤
挺舉:151公斤
總和:279公斤
3 1.0 舉重 高男組 7月23日
17 臺中市新社高中 高男組舉重109公斤級 田太郎 抓舉:116公斤
挺舉:150公斤
總和:266公斤
4 0.0 舉重 高男組 7月23日
18 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 黃瀞平 1 4.0 羽球 高女組 7月23日
19 高雄市高雄中學 高女組羽球單打賽 黃宥薰 2 2.0 羽球 高女組 7月23日
20 高雄市高雄中學 高女組羽球單打賽 蔡欣蓓 3 1.0 羽球 高女組 7月23日
21 高雄市高雄中學 高女組羽球單打賽 范于珊 4 0.0 羽球 高女組 7月23日
22 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 謝心瑜 5 0.0 羽球 高女組 7月23日
23 新北市能仁家商 高女組羽球單打賽 謝昀珊 6 0.0 羽球 高女組 7月23日
24 臺中市后綜高中 高女組羽球單打賽 鄭如嵋 7 0.0 羽球 高女組 7月23日
25 新北市能仁家商 高女組羽球單打賽 王姿茗 8 0.0 羽球 高女組 7月23日
26 桃園市東興國中 國男組田徑200公尺 陳政安 21.94 1 4.0 田徑 國男組 7月23日
27 臺中市居仁國中 國男組田徑200公尺 洪孟隆 22.11 2 2.0 田徑 國男組 7月23日
28 臺南市金城國中 國男組田徑200公尺 羅子堯 22.25 3 1.0 田徑 國男組 7月23日
29 臺中市大業國中 國男組田徑200公尺 陳子龍 22.33 4 0.0 田徑 國男組 7月23日
30 桃園市桃園國中 國男組田徑200公尺 彭智信 22.40 5 0.0 田徑 國男組 7月23日
31 桃園市大園國中 國男組田徑200公尺 魯柏勳 22.47 6 0.0 田徑 國男組 7月23日
32 桃園市桃園國中 國男組田徑200公尺 曹廣鈞 22.48 7 0.0 田徑 國男組 7月23日
33 彰化縣和美高中 國男組田徑200公尺 李原至 22.84 8 0.0 田徑 國男組 7月23日
34 臺中市沙鹿國中 國女組田徑200公尺 楊玫玫 24.86 1 4.0 田徑 國女組 7月23日
35 新竹縣成功國中 國女組田徑200公尺 戴睿真 25.28 2 2.0 田徑 國女組 7月23日
36 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 陳聖雅 25.90 3 1.0 田徑 國女組 7月23日
37 臺北市明湖國中 國女組田徑200公尺 温子璇 26.10 4 0.0 田徑 國女組 7月23日
38 新北市明德高中 國女組田徑200公尺 蔡欣庭 26.42 5 0.0 田徑 國女組 7月23日
39 臺中市弘文高中 國女組田徑200公尺 黃苡寒 26.56 6 0.0 田徑 國女組 7月23日
40 臺中市大里高中 國女組田徑200公尺 賴宥均 26.86 7 0.0 田徑 國女組 7月23日
41 新北市丹鳳高中 高男組木球球道賽團體賽 林士凱
陳信允
程建樺
葉子榕
1 4.0 木球 高男組 7月23日
42 臺中市新社高中 高男組木球球道賽團體賽 王俊泰
王茂霖
許祐誠
黃緯彬
2 2.0 木球 高男組 7月23日
43 雲林縣義峰高中 高男組木球球道賽團體賽 何昆佑
何昌益
張永諭
蕭瑋棋
3 1.0 木球 高男組 7月23日
44 屏東縣潮州高中 高男組木球球道賽團體賽 李翊安
李駿毅
陳信宗
鄭宇洋
4 0.0 木球 高男組 7月23日
45 雲林縣土庫商工 高男組木球球道賽團體賽 李宥樑
周昆宏
林茂益
張守鎮
5 0.0 木球 高男組 7月23日
46 苗栗縣苗栗高中 高男組木球球道賽團體賽 江皓維
吳宗祐
范駿杰
范驛宸
5 0.0 木球 高男組 7月23日
47 臺南市臺南高工 高男組木球球道賽團體賽 王俊淇
吳承峰
張竣凱
賴進文
7 0.0 木球 高男組 7月23日
48 高雄市小港高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 蔡俊誠 52.22 1 4.0 田徑 高男組 7月23日
49 新北市新北高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 陳建榮 52.44 2 2.0 田徑 高男組 7月23日
50 桃園市桃園高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 蕭聖芫 53.17 3 1.0 田徑 高男組 7月23日

151 ~ 200 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6325079