競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣麥寮高中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 方冠怡 14.99 6 0.0 田徑 國女組 7月21日
2 屏東縣中正國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 李主心 15.52 7 0.0 田徑 國女組 7月21日
3 雲林縣東南國中 國女組田徑100公尺跨欄(0.762m) 王芊琇 15.52 8 0.0 田徑 國女組 7月21日
4 南投縣旭光高中 國女組空手道對打第一量級 胡鑫 1 4.0 空手道 國女組 7月21日
5 南投縣旭光高中 國女組空手道對打第一量級 黃愛倫 2 2.0 空手道 國女組 7月21日
6 南投縣旭光高中 國女組空手道對打第一量級 詹以瑄 3 0.5 空手道 國女組 7月21日
7 臺北市民權國中 國女組空手道對打第一量級 林宜蓁 3 0.5 空手道 國女組 7月21日
8 高雄市苓雅國中 國女組空手道對打第一量級 王之妤 5 0.0 空手道 國女組 7月21日
9 桃園市過嶺國中 國女組空手道對打第一量級 賴韋蓁 5 0.0 空手道 國女組 7月21日
10 新北市五峰國中 國女組空手道對打第一量級 劉佩佳 7 0.0 空手道 國女組 7月21日
11 高雄市大義國中 國女組空手道對打第一量級 岑子晴 7 0.0 空手道 國女組 7月21日
12 桃園市壽山高中 高男組桌球單打賽 黎彥君 1 4.0 桌球 高男組 7月21日
13 新北市海山高中 高男組桌球單打賽 梅日燁 2 2.0 桌球 高男組 7月21日
14 臺北市松山家商 高男組桌球單打賽 林彥均 3 1.0 桌球 高男組 7月21日
15 臺北市松山家商 高男組桌球單打賽 戴茗葦 4 0.0 桌球 高男組 7月21日
16 臺南市長榮中學 高男組桌球單打賽 張棨斌 5 0.0 桌球 高男組 7月21日
17 臺中市中港高中 高男組桌球單打賽 黃浩瑋 6 0.0 桌球 高男組 7月21日
18 臺中市忠明高中 高男組桌球單打賽 陳弘典 7 0.0 桌球 高男組 7月21日
19 宜蘭縣宜蘭高中 高男組桌球單打賽 許柏宣 8 0.0 桌球 高男組 7月21日
20 臺北市內湖高工 高女組桌球單打賽 洪可珊 1 4.0 桌球 高女組 7月21日
21 新北市淡江高中 高女組桌球單打賽 于修婷 2 2.0 桌球 高女組 7月21日
22 新北市永平高中 高女組桌球單打賽 黃愉偼 3 1.0 桌球 高女組 7月21日
23 高雄市林園高中 高女組桌球單打賽 許巧欣 4 0.0 桌球 高女組 7月21日
24 高雄市林園高中 高女組桌球單打賽 顏嘉萱 5 0.0 桌球 高女組 7月21日
25 苗栗縣大同高中 高女組桌球單打賽 黃敏瑜 6 0.0 桌球 高女組 7月21日
26 彰化縣藝術高中 高女組桌球單打賽 吳宥玲 7 0.0 桌球 高女組 7月21日
27 高雄市樹德家商 高女組桌球單打賽 吳芷柔 8 0.0 桌球 高女組 7月21日
28 臺東縣臺東高中 高女組舉重59公斤級 謝佳晏 抓舉:76公斤
挺舉:95公斤
總和:171公斤
抓舉創大會原紀錄73KG
挺舉創大會原紀錄88kg
總和創大會原紀錄161kg
1 4.0 舉重 高女組 7月21日
29 高雄市鼓山高中 高女組舉重59公斤級 胡嘉琦 抓舉:76公斤
挺舉:80公斤
總和:156公斤
抓舉創大會原紀錄74kg
2 2.0 舉重 高女組 7月21日
30 彰化縣北斗家商 高女組舉重59公斤級 邱于珊 抓舉:60公斤
挺舉:82公斤
總和:142公斤
3 1.0 舉重 高女組 7月21日
31 高雄市路竹高中 高女組舉重59公斤級 吳宣萱 抓舉:63公斤
挺舉:70公斤
總和:133公斤
4 0.0 舉重 高女組 7月21日
32 臺中市東山高中 高女組韻律體操團隊全能競賽 朱婕綺
呂珮綺
張敬絜
黃韻蓁
謝佳芸
羅可宸
37.550 1 4.0 韻律體操 高女組 7月21日
33 臺中市東山高中 國女組韻律體操團隊全能競賽 江佳恩
張郁芸
曾子倚
黃子珊
蔡伊珊
蔡伊容
21.350 1 4.0 韻律體操 國女組 7月21日
34 新北市丹鳳高中 國男組木球桿數賽雙人賽 洪祥澤
張愷城
92 1 4.0 木球 國男組 7月21日
35 雲林縣石榴國中 國男組木球桿數賽雙人賽 劉子豪
蔡澄禧
97 2 2.0 木球 國男組 7月21日
36 新北市丹鳳高中 國男組木球桿數賽雙人賽 陳揚暻
蔡帛益
98 3 1.0 木球 國男組 7月21日
37 雲林縣林內國中 國男組木球桿數賽雙人賽 江格輝
張銘洲
101 4 0.0 木球 國男組 7月21日
38 臺中市龍津高中 國男組木球桿數賽雙人賽 林冠廷
陳佑昇
102 5 0.0 木球 國男組 7月21日
39 臺南市麻豆國中 國男組木球桿數賽雙人賽 邱義峰
蔡忱志
102 6 0.0 木球 國男組 7月21日
40 屏東縣佳冬國中 國男組木球桿數賽雙人賽 余政道
張聖浤
110 7 0.0 木球 國男組 7月21日
41 嘉義縣梅山國中 國男組木球桿數賽雙人賽 吳崇瑜
莊宜擇
110 8 0.0 木球 國男組 7月21日
42 高雄市大榮高中 國男組桌球單打賽 高承睿 1 4.0 桌球 國男組 7月21日
43 臺南市長榮中學 國男組桌球單打賽 彭靖宥 2 2.0 桌球 國男組 7月21日
44 彰化縣彰德國中 國男組桌球單打賽 陳彥廷 3 1.0 桌球 國男組 7月21日
45 高雄市大榮高中 國男組桌球單打賽 吳元佑 4 0.0 桌球 國男組 7月21日
46 臺北市誠正國中 國男組桌球單打賽 王晨又 5 0.0 桌球 國男組 7月21日
47 臺北市麗山國中 國男組桌球單打賽 張奐奇 6 0.0 桌球 國男組 7月21日
48 臺南市大橋國中 國男組桌球單打賽 蕭子睿 7 0.0 桌球 國男組 7月21日
49 彰化縣彰德國中 國男組桌球單打賽 林敬皓 8 0.0 桌球 國男組 7月21日
50 新北市海山高中 國女組桌球單打賽 鄭樸璿 1 4.0 桌球 國女組 7月21日

1801 ~ 1850 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330345