競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺東縣卑南國中 國男組柔道第九級 江秉勳 5 0.0 柔道 國男組 7月21日
2 雲林縣二崙國中 國男組柔道第九級 林厚均 7 0.0 柔道 國男組 7月21日
3 苗栗縣武術國中小 國男組柔道第九級 陳德嘉 7 0.0 柔道 國男組 7月21日
4 臺南市太子國中 國男組柔道第十級 蔡世恩 1 4.0 柔道 國男組 7月21日
5 臺中市豐原國中 國男組柔道第十級 廖彥丞 2 2.0 柔道 國男組 7月21日
6 新北市溪崑國中 國男組柔道第十級 梁宏安 3 0.5 柔道 國男組 7月21日
7 嘉義市嘉華高中 國男組柔道第十級 毛俊顥 3 0.5 柔道 國男組 7月21日
8 桃園市楊梅國中 國男組柔道第十級 黃運賜 5 0.0 柔道 國男組 7月21日
9 新北市八里國中 國男組柔道第十級 江晉安 5 0.0 柔道 國男組 7月21日
10 屏東縣大同高中 國男組柔道第十級 楊翔皓 7 0.0 柔道 國男組 7月21日
11 苗栗縣致民國中 國男組柔道第十級 黃晟閔 7 0.0 柔道 國男組 7月21日
12 新北市正德國中 國女組柔道第九級 鄭文綺 1 4.0 柔道 國女組 7月21日
13 臺東縣卑南國中 國女組柔道第九級 王桀曦 2 2.0 柔道 國女組 7月21日
14 宜蘭縣慈心華德福 國女組柔道第九級 李可云 3 0.5 柔道 國女組 7月21日
15 屏東縣九如國中 國女組柔道第九級 邱瑞萱 3 0.5 柔道 國女組 7月21日
16 屏東縣新園國中 國女組柔道第九級 鍾燕雯 5 0.0 柔道 國女組 7月21日
17 雲林縣二崙國中 國女組柔道第九級 潘均柔 5 0.0 柔道 國女組 7月21日
18 南投縣南崗國中 國女組柔道第九級 孫佩寧 7 0.0 柔道 國女組 7月21日
19 臺東縣卑南國中 國女組柔道第九級 曾予愛 7 0.0 柔道 國女組 7月21日
20 南投縣旭光高中 國女組空手道個人型 田欣兒 1 4.0 空手道 國女組 7月21日
21 南投縣旭光高中 國女組空手道個人型 黃愛倫 2 2.0 空手道 國女組 7月21日
22 臺北市民權國中 國女組空手道個人型 余欣樺 3 0.5 空手道 國女組 7月21日
23 臺北市民權國中 國女組空手道個人型 許喬安 3 0.5 空手道 國女組 7月21日
24 桃園市過嶺國中 國女組空手道個人型 賴韋蓁 5 0.0 空手道 國女組 7月21日
25 臺北市忠孝國中 國女組空手道個人型 李芯 5 0.0 空手道 國女組 7月21日
26 臺中市育英國中 國女組空手道個人型 林玟均 7 0.0 空手道 國女組 7月21日
27 南投縣旭光高中 國女組空手道個人型 包羽薰 7 0.0 空手道 國女組 7月21日
28 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第一級 余柏德 1 4.0 角力 高男組 7月21日
29 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級 劉哲修 2 2.0 角力 高男組 7月21日
30 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第一級 侯文健 3 0.5 角力 高男組 7月21日
31 新北市安康高中 高男組角力自由式第一級 徐宏彬 3 0.5 角力 高男組 7月21日
32 新北市明德高中 高男組角力自由式第一級 施育雄 5 0.0 角力 高男組 7月21日
33 高雄市海青工商 高男組角力自由式第一級 田威翔 5 0.0 角力 高男組 7月21日
34 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第一級 張益瑞 7 0.0 角力 高男組 7月21日
35 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第一級 陳賢銘 7 0.0 角力 高男組 7月21日
36 臺中市新民高中 高男組角力自由式第七級 邱慶霖 1 4.0 角力 高男組 7月21日
37 連江縣馬祖高中 高男組角力自由式第七級 曹中議 2 2.0 角力 高男組 7月21日
38 新北市明德高中 高男組角力自由式第七級 童暐元 3 0.5 角力 高男組 7月21日
39 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第七級 廖祐浤 3 0.5 角力 高男組 7月21日
40 高雄市福誠高中 高男組角力自由式第七級 尤麒恩 5 0.0 角力 高男組 7月21日
41 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第七級 曾修寬 5 0.0 角力 高男組 7月21日
42 新北市安康高中 高男組角力自由式第七級 張信維 7 0.0 角力 高男組 7月21日
43 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第七級 張顥謙 7 0.0 角力 高男組 7月21日
44 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第九級 曾宥善 1 4.0 角力 高男組 7月21日
45 新北市安康高中 高男組角力自由式第九級 葉立威 2 2.0 角力 高男組 7月21日
46 新北市明德高中 高男組角力自由式第九級 張譯仁 3 0.5 角力 高男組 7月21日
47 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第三級 鍾志豪 1 4.0 角力 高男組 7月21日
48 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第三級 古一翔 2 2.0 角力 高男組 7月21日
49 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級 蘇聖翔 3 0.5 角力 高男組 7月21日
50 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第三級 蘇建至 3 0.5 角力 高男組 7月21日

1951 ~ 2000 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330632