競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能鉛球(6kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市大甲高中 1339 卓家玄 12.04 X 12.63 12.63 1 645
屏東縣陸興高中 1594 林志成 10.25 11.86 12.28 12.28 2 623
臺南市永仁高中 1530 杜昌煥 11.75 12.11 11.60 12.11 3 613
新北市明德高中 1138 黃漢 11.93 11.42 10.49 11.93 4 602
新竹市成德高中 1311 陳里 11.74 11.67 X 11.74 5 591
臺南市北門高中 1511 鄭力瑋 11.13 11.59 10.53 11.59 6 582
苗栗縣中興商工 1322 林靖傑 11.34 9.71 10.76 11.34 7 566
臺北市麗山高中 1109 簡郁恩 10.83 10.72 10.41 10.83 8 536
新北市明德高中 1139 楊智鈞 10.76 9.87 9.42 10.76 9 531
雲林縣虎尾高中 1477 湯湧源 10.50 10.53 10.61 10.61 10 522
臺北市師大附中 1110 詹可德 10.38 9.73 10.45 10.45 11 513
新竹市成德高中 1320 廖崇凱 9.95 9.96 10.36 10.36 12 507
新竹市成德高中 1309 徐振傑 9.02 10.33 9.64 10.33 13 505
雲林縣虎尾高中 1479 葉詠頡 9.86 9.57 9.97 9.97 14 484
雲林縣虎尾高中 1474 陳振弘 8.58 7.85 7.94 8.58 15 401
臺中市惠文高中 1408 黃圓融 NM 0 DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323171