競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
彰化縣信義國中小 4384 張羽萱 X/-0.5 4.94/+1.6 5.10/+0.8 5.10/+0.8 1 587
臺中市清水國中 4323 蔡羽貞 4.89/+0.3 5.04/+0.4 4.95/0.0 5.04/+0.4 2 570
臺南市南新國中 4482 陳美卉 4.95/+0.8 4.91/+0.1 4.89/-0.5 4.95/+0.8 3 546
屏東縣恆春國中 4570 王淑意 4.71/+1.3 4.93/+0.1 4.91/-0.5 4.93/+0.1 4 540
彰化縣大同國中 4353 陳則樺 4.63/+0.2 4.92/+1.3 4.70/+0.9 4.92/+1.3 5 538
新竹縣芎林國中 4248 鄒淑珺 4.82/-0.1 4.80/-4.0 4.71/-0.5 4.82/-0.1 6 511
宜蘭縣復興國中 4647 陳昀儒 4.74/+0.1 4.70/+1.8 X/+0.8 4.74/+0.1 7 490
彰化縣信義國中小 4386 陳昱蓉 4.72/+0.9 4.43/-0.5 X/0.0 4.72/+0.9 8 485
新竹市光武國中 4252 丁亦辰 4.37/+2.0 4.41/0.0 4.58/+1.0 4.58/+1.0 9 448
高雄市岡山國中 4512 吳致萱 4.34/+0.8 4.33/+0.6 4.50/-0.2 4.50/-0.2 10 428
臺北市陽明高中 4048 洪楚媗 4.49/+1.5 X/+0.1 X/+0.7 4.49/+1.5 11 426
澎湖縣馬公國中 4667 莊珉筑 4.43/+0.3 4.24/-0.5 X/-0.4 4.43/+0.3 12 411
新北市貢寮國中 4103 江香秀 4.31/+0.6 4.10/+0.7 3.83/+0.1 4.31/+0.6 13 381
新北市中正國中 4053 林佩函 2.77/+1.3 X/-0.3 4.30/-0.3 4.30/-0.3 14 379
新北市忠孝國中 4077 陳佩妤 3.91/+0.7 3.65/-1.1 3.72/-0.2 3.91/+0.7 15 287
新北市中正國中 4055 黃宥嘉 3.20/+0.6 3.57/+0.8 3.63/+0.1 3.63/+0.1 16 227
苗栗縣南庄國中 4266 石珮琪 NM 0 DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322048