競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市大同高中(市立) 2024 林子琪 5.52/-0.6 5.58/+0.2 5.82/+0.2 5.80/+0.2 5.77/+0.2 5.54/+0.2 5.82/+0.2/+0.2 1
臺北市士林高商 2018 李蕙彤 X/-0.2 5.26/-1.0 X/+0.1 X/+0.5 5.59/+0.3 X/+0.5 5.59/+0.3/+0.3 2
高雄市海青工商 2409 許霈潔 5.31/-0.2 5.05/-0.8 5.45/+0.2 5.48/0.0 X/+0.2 5.43/+0.4 5.48/0.0/0.0 3
澎湖縣馬公高中 2520 張秀萌 5.25/-0.6 5.30/+0.5 5.46/0.0 X/+0.2 5.28/+0.1 X/+0.5 5.46/0.0/0.0 4
臺中市大里高中 2257 李亞怡 5.43/+0.7 5.28/-0.3 5.30/+0.6 5.18/+0.3 X/+0.3 5.26/+0.4 5.43/+0.7/+0.7 5
彰化縣和美高中 2317 黃逸芸 X/+0.4 5.38/+0.4 5.24/+0.4 X/+0.2 5.26/+0.2 5.40/+0.5 5.40/+0.5/+0.5 6
彰化縣和美高中 2318 楊薪穎 5.08/+0.3 5.19/-0.5 5.29/-0.1 X/+0.7 X/+0.1 5.01/+0.6 5.29/-0.1/-0.1 7
雲林縣斗南高中 2345 陳心卉 5.05/+0.9 5.04/+0.3 5.25/+0.7 X/+0.1 5.28/+0.2 X/+0.7 5.28/+0.2/+0.2 8
臺中市惠文高中 2287 黃緗晴 5.20/+0.5 5.23/+0.4 5.16/+0.3 5.23/+0.4/+0.4 9
新北市三重高中 2087 蘇歆予 X/+0.6 X/-0.4 5.23/+0.1 5.23/+0.1/+0.1 10
桃園市桃園高中 2147 李奕萱 4.93/+0.4 5.21/+0.2 5.10/+0.1 5.21/+0.2/+0.2 11
臺南市新豐高中 2376 戴鈺真 5.20/+1.1 5.05/+0.1 X/+0.5 5.20/+1.1/+1.1 12
彰化縣和美高中 2312 林芸安 X/-0.2 5.17/+0.7 X/+0.2 5.17/+0.7/+0.7 13
雲林縣斗南高中 2347 蔡愛水 5.16/+0.4 4.92/-0.4 4.79/0.0 5.16/+0.4/+0.4 14
桃園市北科附工 2193 劉婉琳 5.16/+0.3 4.76/-0.4 X/+0.4 5.16/+0.3/+0.3 15
桃園市北科附工 2185 張慧苓 4.96/+0.2 5.12/+0.3 4.95/+0.4 5.12/+0.3/+0.3 16
新北市明德高中 2103 劉廷葳 4.97/+0.5 X/+0.1 5.07/0.0 5.07/0.0/0.0 17
高雄市岡山高中 2430 徐芷涵 4.64/+1.3 5.01/+0.1 X/+0.5 5.01/+0.1/+0.1 18
臺中市大甲高中 2251 陳瑜佳 4.68/-0.2 4.98/-0.6 4.79/+0.3 4.98/-0.6/-0.6 19
桃園市桃園高中 2158 廖映晴 4.92/+0.5 X/-0.5 4.84/-0.5 4.92/+0.5/+0.5 20
新竹縣湖口高中 2211 張逸姍 4.67/+0.8 4.66/-0.8 4.86/+0.1 4.86/+0.1/+0.1 21
新竹縣湖口高中 2213 黃郁媞 X/-0.5 4.82/-0.5 X/0.0 4.82/-0.5/-0.5 22
臺中市大甲高中 2253 蔡佳妡 X/+1.1 X/-0.2 4.75/+0.8 4.75/+0.8/+0.8 23
花蓮縣海星高中 2483 黃鈴 X/+1.1 X/+0.4 4.50/+0.8 4.50/+0.8/+0.8 24
新竹縣六家高中 2203 楊曼伶 4.13/+0.7 4.16/0.0 3.47/+0.2 4.16/0.0/0.0 25
臺中市惠文高中 2288 廖彗琳 X/0.0 r NM
花蓮縣海星高中 2481 黃董念芯 NM DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323354