競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市清水國中 3386 紀翔 6.91/-0.7 X/+0.5 X/+0.3 6.57/-0.2 X/+0.2 6.61/-0.7 6.91/-0.7/-0.7 1
高雄市正興國中 3595 黃品叡 6.43/+0.3 6.22/0.0 6.83/+0.2 6.22/-0.9 6.17/+0.4 6.46/-0.9 6.83/+0.2/+0.2 2
臺中市清水國中 3388 陳奕安 X/-1.0 6.82/-0.9 6.34/-0.1 X/-0.1 X/0.0 6.66/-0.6 6.82/-0.9/-0.9 3
臺中市大道國中 3333 張秝齊 6.48/+0.2 6.32/-1.3 5.84/+0.1 6.72/-0.4 6.81/+0.2 6.64/+0.5 6.81/+0.2/+0.2 4
桃園市桃園國中 3211 邱思騏 6.46/0.0 6.69/+2.8 6.59/+0.1 6.58/+0.1 6.79/+0.1 6.68/0.0 6.79/+0.1/+0.1 5
新竹縣湖口高中 3274 周士証 X/-0.3 6.52/+1.9 6.02/+0.2 X/-0.2 6.37/+0.3 X/-0.1 6.52/+1.9/+1.9 6
澎湖縣馬公國中 3798 王仲宇 6.39/-0.8 X/-1.0 X/+0.8 X/0.0 6.49/-0.2 X/+0.5 6.49/-0.2/-0.2 7
澎湖縣馬公國中 3805 趙崑祥 6.16/-1.1 6.27/+0.5 6.19/+0.3 X/-0.2 5.59/-0.4 6.23/+0.5 6.27/+0.5/+0.5 8
高雄市岡山國中 3602 邱至謙 6.04/-1.0 6.26/+0.2 6.23/0.0 6.26/+0.2/+0.2 9
臺中市后綜高中 3359 江軍 X/-0.4 6.02/+0.5 6.23/+1.6 6.23/+1.6/+1.6 10
花蓮縣化仁國中 3723 楊以諾 6.07/-0.5 6.22/-1.9 5.88/+0.5 6.22/-1.9/-1.9 11
新北市明德高中 3090 蘇進杰 6.11/-2.5 X/-0.1 6.21/0.0 6.21/0.0/0.0 12
新北市錦和高中 3138 范昇德 X/-0.7 6.15/-0.3 5.37/-0.1 6.15/-0.3/-0.3 13
苗栗縣通霄國中 3312 李弘瑋 X/-1.6 6.01/-0.6 6.09/+1.5 6.09/+1.5/+1.5 14
臺北市大同高中(市立) 3009 陳建睿 5.93/-1.8 X/-0.6 6.03/-0.5 6.03/-0.5/-0.5 15
彰化縣彰興國中 3451 楊昌祐 5.81/-0.6 6.00/-0.3 5.86/+1.7 6.00/-0.3/-0.3 16
桃園市桃園國中 3219 黃昱程 5.98/+0.3 X/-0.9 5.90/+0.2 5.98/+0.3/+0.3 17
新北市光榮國中 3067 黃宇陸 X/-1.3 5.98/-1.3 X/-0.1 5.98/-1.3/-1.3 18
臺中市沙鹿國中 3370 楊翎召 5.89/-1.8 5.97/-1.7 5.75/+0.8 5.97/-1.7/-1.7 19
新竹縣成功國中 3255 江凱宸 5.78/+0.5 5.82/+0.3 5.95/+1.0 5.95/+1.0/+1.0 20
臺南市金城國中 3534 陳俊維 5.67/-1.5 5.87/+0.3 5.90/0.0 5.90/0.0/0.0 21
新北市光榮國中 3068 黃琮皓 X/-1.7 5.68/-0.9 5.90/+0.9 5.90/+0.9/+0.9 22
花蓮縣化仁國中 3722 曾捷昇 5.89/0.0 5.80/-0.3 5.62/+2.3 5.89/0.0/0.0 23
新竹縣自強國中 3265 嘎命得樂命 5.85/-0.3 5.75/-0.3 X/+1.1 5.85/-0.3/-0.3 24
臺南市新市國中 3581 陳毅軒 5.32/0.0 5.57/+0.1 5.73/+1.8 5.73/+1.8/+1.8 25
苗栗縣竹南國中 3303 賴軍翰 5.42/+0.1 5.72/+0.3 X/+0.6 5.72/+0.3/+0.3 26
臺東縣寶桑國中 3707 王紹希 5.55/-0.2 5.68/+0.6 5.70/+0.1 5.70/+0.1/+0.1 27
臺東縣東海國中 3696 鄭靖煒 X/-0.5 5.70/+0.3 5.63/+0.7 5.70/+0.3/+0.3 28
高雄市正興國中 3598 葉聖霖 5.64/-0.4 5.59/-0.2 5.31/+1.9 5.64/-0.4/-0.4 29
花蓮縣海星高中 3714 張勳 X/-0.7 X/-0.5 5.48/+2.7 5.48/+2.7/+2.7 30
新北市新埔國中 3119 黃翊軒 X/-1.3 4.91/0.0 X/+0.5 4.91/0.0/0.0 31
桃園市經國國中 3242 許竹鈞 4.80/-1.7 4.67/+0.8 4.07/-0.2 4.80/-1.7/-1.7 32

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322932