競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市漢口國中 4338 周怡新 5.21/-0.6 X/+2.0 5.47/+1.0 5.78/-0.4 - 5.25/-0.1 5.78/-0.4/-0.4 1
臺中市崇倫國中 4319 王梓諠 5.29/-1.3 5.54/+3.2 5.12/+1.6 X/-0.8 5.36/-0.1 5.65/+1.7 5.65/+1.7/+1.7 2
高雄市正興國中 4508 張鈞雅 5.41/-0.3 5.05/+0.2 5.42/+3.3 5.32/-0.2 5.30/+0.8 5.47/+1.7 5.47/+1.7/+1.7 3
新北市光榮國中 4065 郭仙蒂 5.27/+0.1 X/-0.7 5.46/-0.6 X/+0.2 X/+0.5 5.36/+0.8 5.46/-0.6/-0.6 4
桃園市桃園國中 4182 許芷瑄 5.27/-0.5 5.14/0.0 X/+0.2 X/+3.0 5.41/+2.8 X/+20.0 5.41/+2.8/+2.8 5
花蓮縣宜昌國中 4616 田采玄 4.99/-0.6 5.38/+2.1 X/+0.5 5.18/-1.8 5.30/+1.5 5.12/-0.3 5.38/+2.1/+2.1 6
澎湖縣馬公國中 4669 陳柔瑜 5.28/+0.3 5.22/-0.4 5.27/+2.1 X/+1.9 5.32/+2.3 4.72/-2.4 5.32/+2.3/+2.3 7
雲林縣東南國中 4419 許思于 5.13/-0.2 5.28/+0.6 5.25/+0.2 X/+2.1 X/+0.1 5.19/0.0 5.28/+0.6/+0.6 8
彰化縣彰德國中 4411 關伊華 X/+0.6 X/+0.7 5.20/+1.7 5.20/+1.7/+1.7 9
雲林縣建國國中 4431 吳宇甄 X/+1.1 5.13/+1.4 5.16/+3.0 5.16/+3.0/+3.0 10
臺中市順天國中 4333 楊妮晏 4.76/+0.1 5.06/+0.1 5.12/+2.2 5.12/+2.2/+2.2 11
桃園市桃園國中 4181 林語柔 X/0.0 5.04/-0.2 5.09/-0.6 5.09/-0.6/-0.6 12
臺南市南新國中 4482 陳美卉 5.07/-1.5 X/+2.7 4.83/-1.0 5.07/-1.5/-1.5 13
苗栗縣南庄國中 4266 石珮琪 4.92/+0.5 X/+1.1 5.01/+1.4 5.01/+1.4/+1.4 14
新北市錦和高中 4117 何芝穎 4.98/+0.7 X/-0.7 4.64/+1.9 4.98/+0.7/+0.7 15
屏東縣明正國中 4558 謝季軒 4.72/+1.0 X/+2.4 4.94/+0.4 4.94/+0.4/+0.4 16
新北市新埔國中 4114 蔡欣妤 X/+0.2 X/+1.1 4.94/+2.6 4.94/+2.6/+2.6 17
桃園市龍岡國中 4216 梁雅晴 X/-0.1 4.92/+3.0 X/+3.9 4.92/+3.0/+3.0 18
桃園市中壢國中 4157 莊詠婕 X/+0.2 X/+2.7 4.90/+2.0 4.90/+2.0/+2.0 19
新竹市成德高中 4261 邱艾琳 4.66/-0.3 X/+2.0 4.89/+0.6 4.89/+0.6/+0.6 20
彰化縣信義國中小 4384 張羽萱 X/-0.9 X/+1.2 4.85/-1.6 4.85/-1.6/-1.6 21
彰化縣田尾國中 4367 李馨慧 4.79/-0.2 4.77/+1.1 4.81/0.0 4.81/0.0/0.0 22
花蓮縣光復國中 4614 蔡予馨 X/+0.3 4.80/+0.8 4.60/+2.6 4.80/+0.8/+0.8 23
臺中市大道國中 4284 李鍹妮 4.80/-0.6 X/-0.2 X/+1.4 4.80/-0.6/-0.6 24
花蓮縣玉里國中 4606 陳雨荷 4.76/+0.7 4.19/+0.2 4.38/-0.2 4.76/+0.7/+0.7 25
臺東縣寶桑國中 4595 黃儀禎 4.70/-0.5 4.75/-0.9 4.41/-0.3 4.75/-0.9/-0.9 26
新北市新埔國中 4108 李佳璇 X/-0.2 3.54/+0.1 4.74/+0.2 4.74/+0.2/+0.2 27
花蓮縣化仁國中 4598 張蕙棻 4.60/-0.5 X/-0.3 3.98/+1.1 4.60/-0.5/-0.5 28
彰化縣大同國中 4354 陳婉甄 4.12/+0.7 4.46/+1.3 4.54/-1.1 4.54/-1.1/-1.1 29
臺東縣東海國中 4579 蘇祈 4.41/-0.2 X/+2.2 4.53/+0.9 4.53/+0.9/+0.9 30
花蓮縣玉里國中 4607 糜逸羽 4.30/-0.5 4.07/+0.2 4.48/+1.9 4.48/+1.9/+1.9 31
彰化縣和美高中 4373 林瑜敏 4.45/-0.3 X/+0.7 X/+1.9 4.45/-0.3/-0.3 32
臺南市關廟國中 4499 林姿晴 X/-0.3 X/+2.9 X/+0.7 NM

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322088