競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
屏東縣陸興高中 1594 林志成 7.05/+0.8 7.11/+1.3 X/+1.4 7.11/+1.3 1 840
苗栗縣中興商工 1322 林靖傑 6.75/+2.5 6.35/+0.9 6.40/-1.4 6.75/+2.5 2 755
臺南市北門高中 1511 鄭力瑋 6.47/+1.1 X/+0.6 6.69/-0.7 6.69/-0.7 3 741
新北市明德高中 1138 黃漢 X/+1.9 6.64/-0.3 6.67/+0.6 6.67/+0.6 4 736
臺北市師大附中 1110 詹可德 6.14/+0.2 6.54/+1.0 6.37/-0.8 6.54/+1.0 5 707
臺北市麗山高中 1109 簡郁恩 6.13/+2.0 6.53/-0.3 X/-0.6 6.53/-0.3 6 704
臺中市大甲高中 1339 卓家玄 6.08/+1.7 X/0.0 6.46/-0.2 6.46/-0.2 7 688
新竹市成德高中 1320 廖崇凱 X/-0.2 6.45/-0.1 X/-0.4 6.45/-0.1 8 686
臺南市永仁高中 1530 杜昌煥 6.20/+1.1 6.35/-0.1 6.39/-1.0 6.39/-1.0 9 673
新北市明德高中 1139 楊智鈞 X/+0.3 6.22/+0.2 6.35/-1.6 6.35/-1.6 10 664
雲林縣虎尾高中 1474 陳振弘 5.85/+0.1 6.25/+0.5 5.54/+0.3 6.25/+0.5 11 641
雲林縣虎尾高中 1477 湯湧源 5.99/+1.4 5.90/-0.9 5.74/-0.8 5.99/+1.4 12 584
雲林縣虎尾高中 1479 葉詠頡 5.75/-0.9 5.81/+0.4 X/+0.7 5.81/+0.4 13 546
新竹市成德高中 1311 陳里 X/+1.3 5.80/+1.3 - 5.80/+1.3 14 544
新竹市成德高中 1309 徐振傑 5.54/+1.6 5.57/+0.1 5.63/-1.7 5.63/-1.7 15 508
臺中市惠文高中 1408 黃圓融 NM 0 DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323624