競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能鉛球(5kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市清水國中 3386 紀翔 11.00 11.79 11.34 11.79 1 594
彰化縣彰泰國中 3450 李宥辰 10.85 11.60 10.96 11.60 2 582
苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 11.18 10.91 - 11.18 3 557
雲林縣斗六國中 3460 周柏均 10.70 X 11.16 11.16 4 556
高雄市岡山國中 3608 劉承恩 11.01 10.92 10.73 11.01 5 546
新竹縣自強國中 3265 嘎命得樂命 9.75 10.79 9.90 10.79 6 533
桃園市大成國中 3149 陳侑楠 9.88 9.93 10.13 10.13 7 493
新北市光榮國中 3063 陳冠佑 9.73 9.62 9.84 9.84 8 476
高雄市後勁國中 3632 蔡天詒 X X 9.83 9.83 9 475
新竹縣自強國中 3266 羅詠宣 9.80 9.72 8.65 9.80 10 474
新竹縣成功國中 3255 江凱宸 9.00 8.94 9.07 9.07 11 430
桃園市自強國中 3185 呂海瑞 7.97 8.69 8.59 8.69 12 407
新北市光榮國中 3068 黃琮皓 8.47 8.68 7.71 8.68 13 407
桃園市中壢國中 3156 范宸瑋 7.35 8.12 8.56 8.56 14 400
澎湖縣馬公國中 3805 趙崑祥 7.82 8.45 8.39 8.45 15 393
桃園市青埔國中 3203 郭庭立 8.00 7.42 8.05 8.05 16 369
新竹縣忠孝國中 3272 郭英傑 7.24 7.43 7.69 7.69 17 348
高雄市岡山國中 3602 邱至謙 6.59 7.22 X 7.22 18 320

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323984