競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑五項全能鉛球(3kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺南市南新國中 4482 陳美卉 X 9.92 10.15 10.15 1 539
新北市忠孝國中 4077 陳佩妤 9.16 9.82 9.47 9.82 2 518
新北市中正國中 4053 林佩函 8.65 8.80 9.53 9.53 3 499
臺中市清水國中 4323 蔡羽貞 8.87 9.22 8.95 9.22 4 479
新竹市光武國中 4252 丁亦辰 9.09 8.41 9.18 9.18 5 476
新北市中正國中 4055 黃宥嘉 9.16 8.76 8.06 9.16 6 475
屏東縣恆春國中 4570 王淑意 9.01 8.64 8.43 9.01 7 465
苗栗縣南庄國中 4266 石珮琪 8.44 8.85 8.39 8.85 8 454
新竹縣芎林國中 4248 鄒淑珺 7.72 8.13 8.83 8.83 9 453
澎湖縣馬公國中 4667 莊珉筑 8.03 7.75 8.58 8.58 10 437
臺北市陽明高中 4048 洪楚媗 7.15 8.41 7.63 8.41 11 426
宜蘭縣復興國中 4647 陳昀儒 8.07 7.93 8.29 8.29 12 418
彰化縣大同國中 4353 陳則樺 8.25 7.82 7.48 8.25 13 416
高雄市岡山國中 4512 吳致萱 7.33 6.81 8.24 8.24 14 415
新北市貢寮國中 4103 江香秀 7.47 8.06 7.52 8.06 15 403
彰化縣信義國中小 4386 陳昱蓉 8.03 7.82 7.92 8.03 16 401
彰化縣信義國中小 4384 張羽萱 6.59 6.49 6.94 6.94 17 331

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323807