競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能100公尺決賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 新北市明德高中 1138 黃漢 11.12 1 834 +0.1 0.160
1 3 臺北市師大附中 1110 詹可德 11.25 2 806 +0.1 0.188
1 2 臺南市北門高中 1511 鄭力瑋 11.50 6 753 +0.1 0.131
1 5 新竹市成德高中 1320 廖崇凱 11.58 7 736 +0.1 0.156
1 8 雲林縣虎尾高中 1474 陳振弘 11.65 10 721 +0.1 0.126
1 1 臺南市永仁高中 1530 杜昌煥 11.83 12 685 +0.1 0.173
1 6 新竹市成德高中 1311 陳里 12.05 14 641 +0.1 0.145
1 7 臺中市惠文高中 1408 黃圓融 NM 0 DNS
2 8 臺中市大甲高中 1339 卓家玄 11.40 3 774 +0.3 0.136
2 2 屏東縣陸興高中 1594 林志成 11.42 4 769 +0.3 0.151
2 5 苗栗縣中興商工 1322 林靖傑 11.48 5 757 +0.3 0.160
2 1 雲林縣虎尾高中 1479 葉詠頡 11.61 8 730 +0.3 0.132
2 3 新北市明德高中 1139 楊智鈞 11.62 9 728 +0.3 0.141
2 7 雲林縣虎尾高中 1477 湯湧源 11.80 11 691 +0.3 0.138
2 6 臺北市麗山高中 1109 簡郁恩 11.91 13 669 +0.3 0.176
2 4 新竹市成德高中 1309 徐振傑 12.17 15 618 +0.3 0.211

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322316