競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:24.36 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 花蓮縣海星高中 4596 叢瑋緗 25.52 1 Q 0.0 0.168
1 8 新竹市光武國中 4253 毛詩閔 26.75 2 Q 0.0 0.166
1 7 臺中市大里高中 4275 余亭燕 26.94 3 q 0.0 0.163
1 5 桃園市瑞原國中 4206 鍾兆姸 27.06 4 q 0.0 0.161
1 3 新北市新埔國中 4111 林詩容 27.67 5 0.0 0.137
1 6 桃園市內壢國中 4173 劉妍瑾 28.10 6 0.0 0.158
2 4 桃園市桃園國中 4178 吳莠寧 26.29 1 Q -0.6 0.161
2 6 新北市光榮國中 4061 李珂樊 26.79 2 Q -0.6 0.162
2 8 臺南市金城國中 4473 胡龍惠 26.80 3 q -0.6 0.147
2 2 南投縣南投國中 4414 王彥臻 26.96 4 q -0.6 0.158
2 5 花蓮縣玉里國中 4599 王少芸 27.27 5 -0.6 0.177
2 3 桃園市大成國中 4135 王詩琁 27.79 6 -0.6 0.161
2 7 新北市錦和高中 4126 楊詠汝 27.87 7 -0.6 0.156
3 4 臺南市金城國中 4467 吳芷儀 26.12 1 Q +0.3 0.174
3 5 花蓮縣玉里國中 4604 林詩紜 26.69 2 Q +0.3 0.138
3 7 桃園市內壢國中 4165 官昱萱 26.83 3 q +0.3 0.166
3 3 臺東縣東海國中 4572 方晏芝 26.99 4 q +0.3 0.119
3 2 新竹縣自強國中 4239 范巧欣 27.49 5 +0.3 0.172
3 6 花蓮縣瑞穗國中 4622 陳冠汝 27.71 6 +0.3 0.137
3 8 彰化縣大村國中 4364 賴愉蒨 NM DQ
4 5 臺北市大同高中(市立) 4010 陳聖雅 26.12 1 Q -0.4 0.164
4 6 臺中市弘文高中 4273 黃苡寒 26.86 2 Q -0.4 0.166
4 4 屏東縣東港高中 4566 蔡汶婷 27.26 3 -0.4 0.140
4 8 臺南市南新國中 4480 王美玉 27.29 4 -0.4 0.262
4 3 臺南市麻豆國中 4492 梁橙瑜 27.43 5 -0.4 0.177
4 2 彰化縣信義國中小 4383 邱郁評 27.49 6 -0.4 0.156
4 7 高雄市龍華國中 4552 鄭筠臻 27.71 7 -0.4 0.183
5 4 新竹縣成功國中 4232 戴睿真 25.50 1 Q +1.8 0.146
5 5 臺北市明湖國中 4030 温子璇 26.02 2 Q +1.8 0.189
5 3 新北市明德高中 4091 蔡欣庭 26.02 3 q +1.8 0.159
5 6 臺中市沙鹿國中 4313 辜祉晴 26.69 4 q +1.8 0.152
5 8 彰化縣彰德國中 4410 謝婷安 27.10 5 q +1.8 0.189
5 2 新竹縣芎林國中 4247 詹佩儒 27.14 6 +1.8 0.165
5 7 彰化縣彰泰國中 4405 葉欣妍 27.66 7 +1.8 0.204
6 4 臺中市沙鹿國中 4314 楊玫玫 26.11 1 Q +1.1 0.178
6 8 臺中市大里高中 4280 賴宥均 26.74 2 Q +1.1 0.169
6 7 雲林縣東南國中 4419 許思于 26.79 3 q +1.1 0.162
6 6 臺中市中平國中 4293 廖紫涵 26.86 4 q +1.1 0.171
6 5 臺南市麻豆國中 4491 李恩琦 27.00 5 q +1.1 0.180
6 2 金門縣金城國中 4671 李芷璇 27.43 6 +1.1 0.161
6 3 花蓮縣宜昌國中 4617 陳喬恩 27.45 7 +1.1 0.157

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322291