競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 3 臺中市居仁國中 3379 洪孟隆 22.30 1 Q +1.1 0.152
1 4 桃園市桃園國中 3215 彭智信 22.64 2 Q +1.1 0.133
1 5 新竹市虎林國中 3288 潘昱瑋 23.00 3 q +1.1 0.159
1 7 花蓮縣宜昌國中 3736 田國強 23.38 4 q +1.1 0.167
1 6 新北市林口國中 3096 黃佑仁 23.52 5 +1.1 0.152
1 1 彰化縣花壇國中 3433 游騏嘉 23.71 6 +1.1 0.157
1 8 嘉義縣民雄國中 3491 蕭仲穎 24.03 7 +1.1 0.147
1 2 花蓮縣壽豐國中 3761 潘彥晰 24.76 8 +1.1 0.147
2 4 臺中市沙鹿國中 3367 陳德育 22.80 1 Q +0.5 0.160
2 3 花蓮縣玉里國中 3725 高聖哲 22.93 2 Q +0.5 0.160
2 5 桃園市桃園國中 3208 吳承翰 23.08 3 q +0.5 0.168
2 6 臺中市北新國中 3341 徐靖佑 23.34 4 q +0.5 0.175
2 8 屏東縣內埔國中 3659 李峻丞 23.39 5 q +0.5 0.161
2 7 雲林縣斗六國中 3468 鄭豊融 23.44 6 q +0.5 0.191
2 1 臺南市南新國中 3556 陳韋廷 24.28 7 +0.5 0.147
2 2 臺東縣關山國中 3701 林子程 24.75 8 +0.5 0.154
3 6 雲林縣崙背國中 3477 李柏睿 23.31 1 Q +0.9 0.154
3 4 桃園市東興國中 3191 吳彥均 23.48 2 Q +0.9 0.162
3 3 高雄市國昌國中 3644 穆煜宸 23.83 3 +0.9 0.156
3 7 新北市樹林高中 3136 陳家祥 23.97 4 +0.9 0.165
3 8 雲林縣二崙國中 3456 廖慶祥 24.10 5 +0.9 0.164
3 2 新北市土城國中 3051 鄭煒勳 24.80 6 +0.9 0.184
3 1 臺北市麗山國中 3043 孫瑋佑 30.50 7 +0.9 0.152
3 5 高雄市左營國中 3591 梁家熏 NM DQ
4 5 彰化縣和美高中 3427 李原至 22.91 1 Q +1.3 0.142
4 4 高雄市龍華國中 3651 張潮育 23.06 2 Q +1.3 0.140
4 2 臺中市萬和國中 3397 張家榮 23.23 3 q +1.3 0.152
4 3 基隆市南榮國中 3001 朱念騏 23.54 4 +1.3 0.157
4 8 臺南市金城國中 3532 林宇廷 23.71 5 +1.3 0.151
4 7 新北市三重高中 3050 王宣博 24.05 6 +1.3 0.154
4 6 屏東縣高泰國中 3674 紀加成 24.24 7 +1.3 0.196
4 1 新竹市新科國中 3292 曾柏凱 NM DNS
5 4 桃園市桃園國中 3214 曹廣鈞 22.76 1 Q -0.6 0.146
5 5 臺北市大同高中(市立) 3008 陳冠佑 23.28 2 Q -0.6 0.163
5 3 屏東縣高泰國中 3676 詹堂貴 23.48 3 -0.6 0.180
5 2 高雄市青年國中 3625 張智淵 23.49 4 -0.6 0.129
5 6 屏東縣東港高中 3663 林葳綜 23.64 5 -0.6 0.166
5 8 高雄市正興國中 3593 郭銘宏 24.10 6 -0.6 0.173
5 7 苗栗縣通霄國中 3314 林冠廷 25.00 7 -0.6 0.143
5 1 新竹縣竹北國中 3261 陳定寬 25.36 8 -0.6 0.157
6 5 桃園市大園國中 3154 魯柏勳 22.71 1 Q -1.0 0.143
6 4 臺南市金城國中 3547 羅子堯 22.77 2 Q -1.0 0.155
6 8 花蓮縣化仁國中 3719 林威 23.17 3 q -1.0 0.145
6 7 臺北市信義國中 3018 沈柏廷 23.22 4 q -1.0 0.137
6 3 臺北市明湖國中 3013 陳柏愷 23.53 5 -1.0 0.178
6 2 臺南市新化國中 3578 江杰緯 24.34 6 -1.0 0.133
6 6 臺東縣東大體中 3685 黃兆玄 NM DQ
7 4 桃園市東興國中 3196 陳政安 22.44 1 Q 0.0 0.189
7 5 臺中市大業國中 3330 陳子龍 22.68 2 Q yc 0.0 0.189
7 7 臺北市信義國中 3028 鄭品浩 23.32 3 q 0.0 0.153
7 3 新北市海山高中 3107 洪啟誠 24.34 4 24.339 0.0 0.152
7 2 臺東縣寶桑國中 3708 王靖耀 24.34 5 24.340 0.0 0.173
7 8 臺南市忠孝國中 3526 陳奕憲 24.70 6 0.0 0.198
7 6 臺南市後甲國中 3562 吳和勳 NM DQ

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322576