競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑100公尺準決賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺東縣東大體中 1611 林宗翰 10.71 1 Q +1.1 0.137
1 3 高雄市高雄中學 1568 吳泓佑 10.92 2 Q +1.1 0.138
1 6 臺北市建國中學 1076 周宇晟 10.95 3 +1.1 0.141
1 7 花蓮縣花蓮高農 1668 卓哲彥 11.01 4 +1.1 0.136
1 8 臺北市陽明高中 1096 胡晁瑋 11.06 5 +1.1 0.140
1 1 臺中市后綜高中 1380 鄭閔鴻 11.28 6 +1.1 0.141
1 2 新竹縣六家高中 1282 卓呈浩 11.29 7 +1.1 0.130
1 5 臺中市大甲高中 1338 王彥和 11.36 8 +1.1 0.144
2 4 彰化縣崇實高工 1433 謝勝富 10.84 1 Q +1.2 0.142
2 5 新竹市成德高中 1310 張育誠 10.85 2 Q +1.2 0.130
2 3 彰化縣藝術高中 1458 黃振越 10.95 3 +1.2 0.136
2 2 桃園市治平高中 1248 洪育凱 11.07 4 +1.2 0.143
2 7 桃園市桃園高中 1235 陳羿安 11.10 5 +1.2 0.144
2 8 屏東縣來義高中 1599 鄭偉忠 11.11 6 +1.2 0.174
2 1 新北市樹林高中 1179 陳逢茂 11.25 7 +1.2 0.154
2 6 臺東縣東大體中 1615 張謝政廷 11.25 8 +1.2 0.124
3 4 桃園市桃園高中 1224 林暐峻 10.77 1 Q +0.9 0.142
3 7 金門縣金門高中 1697 陳智勇 10.83 2 Q +0.9 0.153
3 3 新竹縣六家高中 1289 戴楚鈞 10.89 3 q +0.9 0.154
3 2 基隆市中山高中 1007 鄭曦宇 10.91 4 q +0.9 0.139
3 6 高雄市海青工商 1566 歐修維 10.96 5 +0.9 0.127
3 8 澎湖縣馬公高中 1692 蔡東祐 11.10 6 +0.9 0.145
3 1 桃園市北科附工 1261 林宗燁 11.11 7 +0.9 0.152
3 5 新北市三重高中 1121 陳舜堯 11.19 8 +0.9 0.159

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322625