競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能110公尺跨欄(0.991m)決賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 3 雲林縣虎尾高中 1474 陳振弘 15.23 6 822 -0.9 0.165
1 8 新竹市成德高中 1311 陳里 15.72 8 765 -0.9 0.194
1 4 臺北市麗山高中 1109 簡郁恩 15.76 9 760 -0.9 0.176
1 6 雲林縣虎尾高中 1477 湯湧源 16.09 10 723 -0.9 0.158
1 2 新竹市成德高中 1309 徐振傑 16.19 11 711 -0.9 0.235
1 7 雲林縣虎尾高中 1479 葉詠頡 16.61 13 666 -0.9 0.146
1 5 新北市明德高中 1139 楊智鈞 17.25 15 598 -0.9 0.141
2 4 新北市明德高中 1138 黃漢 14.70 1 886 -0.6 0.166
2 5 屏東縣陸興高中 1594 林志成 14.76 2 879 -0.6 0.147
2 2 臺中市大甲高中 1339 卓家玄 14.84 3 869 -0.6 0.138
2 6 臺北市師大附中 1110 詹可德 14.87 4 865 -0.6 0.173
2 7 苗栗縣中興商工 1322 林靖傑 14.97 5 853 -0.6 0.178
2 3 臺南市永仁高中 1530 杜昌煥 15.36 7 807 -0.6 0.148
2 8 臺南市北門高中 1511 鄭力瑋 16.19 12 711 -0.6 0.138
2 1 新竹市成德高中 1320 廖崇凱 16.62 14 665 -0.6 0.168

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323516