競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑七項全能100公尺跨欄(0.838m)決賽 成績
大會紀錄:13.65 全國紀錄:12.93 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 2 澎湖縣馬公高中 2521 歐旻珩 14.85 1 862 0.0 0.212
1 8 臺南市北門高中 2374 李亮頤 15.32 2 800 0.0 0.141
1 7 臺中市大甲高中 2255 鍾芷柔 15.47 4 781 0.0 0.183
1 6 新竹市成德高中 2224 陳虹吟 15.54 5 772 0.0 0.150
1 4 新竹縣湖口高中 2211 張逸姍 17.10 11 585 0.0 0.188
1 3 桃園市桃園高中 2141 石雨婷 17.93 12 496 0.0 0.149
1 5 桃園市永豐高中 2139 劉沛淳 NM 0 DNS
2 4 桃園市桃園高中 2153 陳郁阡 15.36 3 795 +0.4 0.124
2 2 宜蘭縣羅東高中 2506 石芷菱 15.76 6 744 +0.4 0.158
2 7 苗栗縣中興商工 2232 連家研 15.77 7 743 +0.4 0.148
2 5 新北市明德高中 2101 郭家綸 16.14 8 697 +0.4 0.130
2 3 新竹市成德高中 2226 黃琳雅 16.40 9 666 +0.4 0.169
2 8 宜蘭縣宜蘭高商 2497 莊多佳 16.45 10 660 +0.4 0.174
2 6 新竹縣湖口高中 2206 李珊妮 17.94 13 495 +0.4 0.131

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6323571