競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)準決賽 成績
大會紀錄:14.01 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 新北市新埔國中 3113 林立宏 14.58 1 Q -0.7 0.165
1 8 新北市林口國中 3094 林宇晨 14.86 2 Q -0.7 0.146
1 5 桃園市桃園國中 3212 洪博垣 14.93 3 Q -0.7 0.126
1 3 花蓮縣玉東國中 3729 張傑西 15.04 4 -0.7 0.166
1 6 臺北市南門國中 3029 謝柏崴 15.06 5 -0.7 0.116
1 2 桃園市慈文國中 3222 王皓德 15.26 6 -0.7 0.131
1 7 彰化縣大同國中 3416 陳奕樺 15.31 7 -0.7 0.142
1 1 臺南市金城國中 3536 陳禹杉 15.38 8 -0.7 0.159
2 4 苗栗縣竹南國中 3301 楊文杰 14.27 1 Q -0.6 0.149
2 5 新竹縣成功國中 3257 林翊凱 14.50 2 Q -0.6 0.140
2 3 高雄市青年國中 3628 謝元愷 14.81 3 Q -0.6 0.173
2 7 臺中市沙鹿國中 3365 吳枻岷 14.87 4 q -0.6 0.125
2 6 桃園市瑞原國中 3232 陳少軒 14.99 5 q -0.6 0.156
2 8 雲林縣斗六國中 3460 周柏均 15.15 6 -0.6 0.161
2 2 臺南市金城國中 3545 鄭剴允 15.57 7 -0.6 0.121
2 1 雲林縣西螺國中 3470 廖原瑤 15.81 8 -0.6 0.184

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322852