競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)準決賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:3 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 新竹市成德高中 1304 朱禎祥 14.20 1 Q -0.1 0.172
1 5 臺北市建國中學 1082 張皓程 14.39 2 Q -0.1 0.140
1 6 苗栗縣中興商工 1323 陳全 14.43 3 Q -0.1 0.149
1 3 新北市明德高中 1140 農裕翔 14.54 4 q -0.1 0.162
1 2 花蓮縣海星高中 1653 曾祈恩 14.62 5 -0.1 0.146
1 8 花蓮縣花蓮高農 1671 曾勇 14.74 6 -0.1 0.134
1 1 高雄市岡山高中 1592 蕭成勳 14.76 7 -0.1 0.150
1 7 屏東縣恆春工商 1603 張宏銘 14.85 8 -0.1 0.183
2 3 臺東縣東大體中 1613 邱冠華 14.20 1 Q 0.0 0.164
2 4 澎湖縣馬公高中 1694 謝知霖 14.26 2 Q 0.0 0.125
2 7 新北市明德高中 1141 劉昱志 14.30 3 Q 0.0 0.167
2 6 臺中市嶺東高中 1334 蔡忠翰 14.42 4 q 0.0 0.134
2 5 臺中市大甲高中 1344 胡誠平 14.56 5 0.0 0.150
2 8 臺中市長億高中 1394 解恩 14.59 6 0.0 0.143
2 1 花蓮縣海星高中 1651 高亞伯 14.76 7 0.0 0.141
2 2 新北市海山高中 1147 李祖善 15.05 8 0.0 0.130

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322157